セブ島とマクタン島に1校ずつ校舎のあるWinning English Academyでは、英語学習だけではなくプロフェッショナリズム、コミュニケーション、批判的思考を含む全方位のスキル開発に強く重点を置き、グローバル人材の育成を目指しています。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
110人 | 10% | $1,390〜 | セブ市内 | 50分 (休憩10分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報はこちら |
入学金:$100
1週間/$626、2週間/$904、
4週間/$1,182、8週間/$2,780、12週間/$4,170、24週間/$8,340
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
マンツーマンとグループが2コマずつのライトなコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Hotel 1人部屋 | $716 | $1,034 | $1,590 | $2,385 | $3,180 | $4,770 | $9,540 |
Standard Hotel 2人部屋 | $626 | $904 | $1,390 | $2,085 | $2,780 | $8,340 | $11,100 |
Standard Hotel 3人部屋 | $599 | $865 | $1,330 | $1,995 | $2,660 | $3,990 | $7,980 |
Premium Hotel 1人部屋 | $791 | $1,184 | $1,890 | $2,835 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
Premium Hotel 2人部屋 | $676 | $1,004 | $1,590 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $1,0740 |
マンツーマン授業とグループ授業のバランスが良い基本的なコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $761 | $1,099 | $1,690 | $2,535 | $3,380 | $5,070 | $10,140 |
2人部屋 | $671 | $963 | $1,490 | $2,235 | $2,980 | $4,470 | $8,940 |
3人部屋 | $644 | $930 | $1,430 | $2,145 | $2,860 | $4,290 | $8,580 |
Standard Hotel 1人部屋 | $836 | $1,249 | $1,990 | $2,958 | $3,980 | $5,970 | $11,940 |
Standard Hotel 2人部屋 | $721 | $1069 | $1,690 | $2,535 | $3,380 | $5,070 | $10,140 |
短期で英語力を伸ばしたい方におすすめ
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $828 | $1,196 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $10,140 |
2人部屋 | $738 | $1,066 | $1,640 | $2,460 | $3,280 | $4,920 | $9,840 |
3人部屋 | $711 | $1,027 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $9,480 |
Premium Hotel 1人部屋 | $903 | $1,346 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $6,420 | $11,940 |
Premium Hotel 2人部屋 | $788 | $1,166 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $10,140 |
旅行が好きな方におすすめのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $806 | $1,164 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $1,0740 |
2人部屋 | $716 | $1,034 | $1,590 | $2,385 | $3,180 | $4,770 | $9,540 |
3人部屋 | $689 | $995 | $1,530 | $2,295 | $3,060 | $4,590 | $9,180 |
Premium Hotel 1人部屋 | $881 | $1,314 | $2,090 | $3,135 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |
Premium Hotel 2人部屋 | $776 | $1,134 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 |
TOEIC550-750を目指す方向けのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $806 | $1,164 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $1,0740 | |
2人部屋 | $716 | $1,034 | $1,590 | $2,385 | $3,180 | $4,770 | $9,540 | |
3人部屋 | $689 | $995 | $1,530 | $2,295 | $3,060 | $4,590 | $9,180 | |
Premium Hotel 1人部屋 | $881 | $1,314 | $2,090 | $3,135 | $4,180 | $6,270 | $12,540 | |
Premium Hotel 2人部屋 | $776 | $1,134 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $10,740 | $10,740 |
TOEIC750-880を目指す方向けのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $828 | $1,196 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $10,140 |
2人部屋 | $738 | $1,066 | $1,640 | $2,460 | $3,280 | $4,920 | $9,840 |
3人部屋 | $711 | $1,027 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $9,480 |
Premium Hotel 1人部屋 | $903 | $1,346 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $6,420 | $11,940 |
Premium Hotel 2人部屋 | $788 | $1,166 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $10,140 |
IELTS4.5-6.0を目指す方向けのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $873 | $1,261 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
2人部屋 | $783 | $1,131 | $1,740 | $2,610 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
3人部屋 | $756 | $1,092 | $1,680 | $2,520 | $3,360 | $5,040 | $10,080 |
Premium Hotel 1人部屋 | $948 | $1,411 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
Premium Hotel 2人部屋 | $833 | $1,281 | $2,040 | $2,910 | $3,880 | $6,120 | $12,240 |
IELTS6.5-7.5を目指す方向けのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $918 | $1,326 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $1,2,240 |
2人部屋 | $828 | $1,196 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
3人部屋 | $801 | $1,157 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
Premium Hotel 1人部屋 | $993 | $1,476 | $2,340 | $3,510 | $4,680 | $7,020 | $14,040 |
Premium Hotel 2人部屋 | $878 | $1,296 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
ビジネス英語を向上させるコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $828 | $1,196 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $10,140 |
2人部屋 | $738 | $1,066 | $1,640 | $2,460 | $3,280 | $4,920 | $9,840 |
3人部屋 | $711 | $1,027 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $9,480 |
Premium Hotel 1人部屋 | $903 | $1,346 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $6,420 | $11,940 |
Premium Hotel 2人部屋 | $788 | $1,166 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $10,140 |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。