
セブ島とマクタン島に1校ずつ校舎のあるWinning English Academyでは、英語学習だけではなくプロフェッショナリズム、コミュニケーション、批判的思考を含む全方位のスキル開発に強く重点を置き、グローバル人材の育成を目指しています。
| 生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
|---|---|---|---|---|
| 150人 | 15~30% | $1,390〜 | セブ市内 | 50分 (休憩10分) |
| 寮の空き状況 | ||||
| 弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
| 学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
| 最新のキャンペーン情報はこちら | ||||






入学金:$100
1週間/$626、2週間/$904、
4週間/$1,390、8週間/$2,780、12週間/$4,170、24週間/$8,340
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
ピークシーズン2024年7月1日~2024年8月25日と2025年7月7日~2025年8月31日の期間は追加料金$40/週がかかります。
マンツーマンとグループが2コマずつのライトなコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $690 | $1,035 | $1,725 | $2,588 | $3,450 | $5,175 | $10,350 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $606 | $909 | $1,515 | $2,273 | $3,030 | $4,545 | $9,090 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $580 | $869 | $1,449 | $2,174 | $2,898 | $4,347 | $8,694 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $749 | $1,123 | $1,872 | $2,808 | $3,744 | $5,616 | $11,232 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,472 | $3,708 | $4,944 | $7,416 | $14,832 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $458 | $687 | $1,145 | $1,718 | $2,290 | $3,435 | $6,870 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $490 | $735 | $1,225 | $1,838 | $2,450 | $3,675 | $7,350 |
マンツーマン授業とグループ授業のバランスが良い基本的なコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $732 | $1,098 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $648 | $972 | $1,620 | $2,430 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $622 | $932 | $1,554 | $2,331 | $3,108 | $4,662 | $9,324 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $791 | $1,86 | $1977, | $2,966 | $3,954 | $5,931 | $11,862 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,577 | $3,866 | $5,154 | $7,731 | $15,462 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $500 | $750 | $1,250 | $1,875 | $2,500 | $3,750 | $7,500 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $532 | $798 | $1,330 | $1,995 | $2,660 | $3,990 | $7,980 |
短期で英語力を伸ばしたい方におすすめ
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $795 | $1,193 | $1,988 | $2,982 | $3,976 | $5,964 | $11,928 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,778 | $2,667 | $3,556 | $5,334 | $10,668 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $685 | $1,027 | $1,712 | $2,568 | $3,424 | $5,136 | $10,272 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $854 | $1,281 | $2,135 | $3,203 | $4,270 | $6,405 | $12,810 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,735 | $4,103 | $5,470 | $8,205 | $16,410 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $563 | $845 | $1,408 | $2,112 | $2,816 | $4,224 | $8,448 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $595 | $893 | $1,488 | $2,232 | $2,976 | $4,464 | $8,928 |
マンツーマンレッスンをたくさん受講したい方におすすめのコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $859 | $1,289 | $2,148 | $3,222 | $4,296 | $6,444 | $12,888 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $775 | $1,163 | $1,938 | $2,907 | $3,876 | $5,814 | $11,628 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $749 | $1,123 | $1,872 | $2,808 | $3,744 | $5,616 | $11,232 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $918 | $1,377 | $2,295 | $3,443 | $4,590 | $6,885 | $13,770 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,895 | $4,343 | $5,790 | $8,685 | $17,370 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $627 | $941 | $1,568 | $2,352 | $3,136 | $4,704 | $9,408 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $659 | $989 | $1,648 | $2,472 | $3,296 | $4,944 | $9,888 |
旅行が好きな方におすすめのコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $795 | $1,193 | $1,988 | $2,982 | $3,976 | $5,964 | $11,928 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,778 | $2,667 | $3,556 | $5,334 | $10,668 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $685 | $1,027 | $1,712 | $2,568 | $3,424 | $5,136 | $10,272 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $854 | $1,281 | $2,135 | $3,203 | $4,270 | $6,405 | $12,810 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,735 | $4,103 | $5,470 | $8,205 | $16,410 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $563 | $845 | $1,408 | $2,112 | $2,816 | $4,224 | $8,448 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $595 | $893 | $1,488 | $2,232 | $2,976 | $4,464 | $8,928 |
TOEIC550-750を目指す方向けのコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $774 | $1,161 | $1,935 | $2,903 | $3,870 | $5,805 | $11,610 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $690 | $1,035 | $1,725 | $2,588 | $3,450 | $5,175 | $10,350 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $664 | $995 | $1,659 | $2,489 | $3,318 | $4,977 | $9,954 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $833 | $1,249 | $2,082 | $3,123 | $4,164 | $6,246 | $12,492 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,682 | $4,023 | $5,364 | $8,046 | $16,092 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $542 | $813 | $1,355 | $2,033 | $2,710 | $4,065 | $8,130 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $574 | $861 | $1,435 | $2,153 | $2,870 | $4,305 | $8,610 |
TOEIC750-880を目指す方向けのコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $795 | $1,193 | $1,988 | $2,982 | $3,976 | $5,964 | $11,928 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,778 | $2,667 | $3,556 | $5,334 | $10,668 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $685 | $1,027 | $1,712 | $2,568 | $3,424 | $5,136 | $10,272 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $854 | $1,281 | $2,135 | $3,203 | $4,270 | $6,405 | $12,810 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,735 | $4,103 | $5,470 | $8,205 | $16,410 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $563 | $845 | $1,408 | $2,112 | $2,816 | $4,224 | $8,448 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $595 | $893 | $1,488 | $2,232 | $2,976 | $4,464 | $8,928 |
IELTS4.5-6.0を目指す方向けのコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $816 | $1,224 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $732 | $1,098 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $706 | $1,058 | $1,764 | $2,646 | $3,528 | $5,292 | $10,584 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $875 | $1,312 | $2,187 | $3,281 | $4,374 | $6,561 | $13,122 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,787 | $4,181 | $5,574 | $8,361 | $16,722 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $584 | $876 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $4,380 | $8,760 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $616 | $924 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $4,620 | $9,240 |
IELTS6.5-7.5を目指す方向けのコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $858 | $1,287 | $2,145 | $3,218 | $4,290 | $6,435 | $12,870 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $774 | $1,161 | $1,935 | $2,903 | $3,870 | $5,805 | $11,610 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $748 | $1,121 | $1,869 | $2,804 | $3,738 | $5,607 | $11,214 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $917 | $1,375 | $2,292 | $3,438 | $4,584 | $6,876 | $13,752 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,892 | $4,338 | $5,784 | $8,676 | $17,352 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $626 | $939 | $1,565 | $2,348 | $3,130 | $4,695 | $9,390 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $658 | $987 | $1,645 | $2,468 | $3,290 | $4,935 | $9,870 |
ビジネス英語を向上させるコース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $755 | $1,133 | $1,888 | $2,832 | $3,776 | $5,664 | $11,328 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $671 | $1,007 | $1,678 | $2,517 | $3,356 | $5,034 | $10,068 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $645 | $967 | $1,612 | $2,418 | $3,224 | $4,836 | $9,672 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $814 | $1,221 | $2,035 | $3,053 | $4,070 | $6,105 | $12,210 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,635 | $3,953 | $5,270 | $7,905 | $15,810 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $523 | $785 | $1,308 | $1,962 | $2,616 | $3,924 | $7,848 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $555 | $833 | $1,388 | $2,082 | $2,776 | $4,164 | $8,328 |
ビジネス英語コース(2026年4月~)
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 1人部屋 | $835 | $1,253 | $2,088 | $3,132 | $4,176 | $6,264 | $12,528 |
| Standard Hotel 2人部屋 | $751 | $1,127 | $1,878 | $2,817 | $3,756 | $5,634 | $11,268 |
| Standard Hotel 3人部屋(男性のみ) | $725 | $1,087 | $1,812 | $2,718 | $3,624 | $5,436 | $10,872 |
| Premium Hotel 1人部屋 | $894 | $1,341 | $2,235 | $3,353 | $4,470 | $6,705 | $13,410 |
| Elite Hotel 1人部屋 | - | - | $2,835 | $4,253 | $5,670 | $8,505 | $17,010 |
| Back Packer 女性専用4人部屋 | $603 | $905 | $1,508 | $2,262 | $3,016 | $4,524 | $9,048 |
| Back Packer 男性専用2人部屋 | $635 | $953 | $1,588 | $2,382 | $3,176 | $4,764 | $9,528 |
親子留学の親御様専用コース。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 2人部屋 | $501 | $752 | $1,253 | $1,880 | $2,506 | $3,759 | $7,518 |
| Standard Hotel Family 3人部屋 | $475 | $712 | $1,187 | $1,781 | $2,374 | $3,561 | $7,122 |
| Standard Hotel Family 4人部屋 | $416 | $624 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $3,120 | $6,240 |
| Premium Hotel Family 2人部屋 | $564 | $846 | $1,410 | $2,115 | $2,820 | $4,230 | $8,460 |
| Elite Hotel Family 2人部屋 | - | - | $1,810 | $2,715 | $3,620 | $5,430 | $10,860 |
| Elite Hotel Family 3人部屋 | - | - | $1,610 | $2,415 | $3,220 | $4,830 | $9,660 |
| Elite Hotel Family 4人部屋 | - | - | $1,410 | $2,115 | $2,820 | $4,230 | $8,460 |
| Elite Hotel Family 5人部屋 | - | - | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $4,080 | $8,160 |
| Elite Hotel Family 6人部屋 | - | - | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,780 | $7,560 |
6歳~10歳対象のお子さま専用コース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,778 | $2,667 | $3,556 | $5,334 | $10,668 |
| Standard Hotel Family 3人部屋 | $685 | $1,027 | $1,712 | $2,568 | $3,424 | $5,136 | $10,272 |
| Standard Hotel Family 4人部屋 | $626 | $939 | $1,565 | $2,348 | $3,130 | $4,695 | $9,390 |
| Premium Hotel Family 2人部屋 | $774 | $1,161 | $1,935 | $2,903 | $3,870 | $5,805 | $11,610 |
| Elite Hotel Family 2人部屋 | - | - | $2,335 | $3,503 | $4,670 | $7,005 | $14,010 |
| Elite Hotel Family 3人部屋 | - | - | $2,135 | $3,203 | $4,270 | $6,405 | $12,810 |
| Elite Hotel Family 4人部屋 | - | - | $1,935 | $2,903 | $3,870 | $5,805 | $11,610 |
| Elite Hotel Family 5人部屋 | - | - | $1,885 | $2,828 | $3,770 | $5,655 | $11,310 |
| Elite Hotel Family 6人部屋 | - | - | $1,785 | $2,678 | $3,570 | $5,355 | $10,710 |
11歳~17歳対象のお子さま専用コース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hotel 2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,778 | $2,667 | $3,556 | $5,334 | $10,668 |
| Standard Hotel Family 3人部屋 | $685 | $1,027 | $1,712 | $2,568 | $3,424 | $5,136 | $10,272 |
| Standard Hotel Family 4人部屋 | $626 | $939 | $1,565 | $2,348 | $3,130 | $4,695 | $9,390 |
| Premium Hotel Family 2人部屋 | $774 | $1,161 | $1,935 | $2,903 | $3,870 | $5,805 | $11,610 |
| Elite Hotel Family 2人部屋 | - | - | $2,335 | $3,503 | $4,670 | $7,005 | $14,010 |
| Elite Hotel Family 3人部屋 | - | - | $2,135 | $3,203 | $4,270 | $6,405 | $12,810 |
| Elite Hotel Family 4人部屋 | - | - | $1,935 | $2,903 | $3,870 | $5,805 | $11,610 |
| Elite Hotel Family 5人部屋 | - | - | $1,885 | $2,828 | $3,770 | $5,655 | $11,310 |
| Elite Hotel Family 6人部屋 | - | - | $1,785 | $2,678 | $3,570 | $5,355 | $10,710 |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。