
少人数のアットホームな学校でリラックスしながら留学したい方におすすめ。徒歩圏内でおでかけできる立地の良さが人気。
| 生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
|---|---|---|---|---|
| 80名 | 約20% | $1,300~ | B4 WALES, #4 Bukaneg street, Legarda road, Baguio city, the Philippines | 45分 |
| 寮の空き状況 | ||||
| 弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
| 学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
| キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら | ||||






入学金:$100
4週間/$1,900、8週間/$3,800、12週間/$5,700、24週間/$11,400
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約30,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
EEPプログラムは、日常生活、仕事、または基本的なコミュニケーションに必要な日常英語スキルの向上を目的としています。 スピーキングへの自信を養い、リスニング力を高め、語彙力を強化することで、実生活での英語運用力を身につけていきます。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $740 | $1,110 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
| Lower Studio2人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
| Upper Studio1人部屋 | $780 | $1,170 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
| Upper Studio2人部屋 | $660 | $990 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $9,900 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $900 | $1,350 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $6,750 | $13,500 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,250 | $10,500 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $940 | $1,410 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $720 | $1,080 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
| Share Type 1人部屋 | $680 | $1,020 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $5,100 | $10,200 |
| Share Type 2人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $820 | $1,230 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $12,300 |
EEPプログラムは、日常生活、仕事、または基本的なコミュニケーションに必要な日常英語スキルの向上を目的としています。 スピーキングへの自信を養い、リスニング力を高め、語彙力を強化することで、実生活での英語運用力を身につけていきます。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $800 | $1,200 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
| Lower Studio2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $5,100 | $10,200 |
| Upper Studio1人部屋 | $840 | $1,260 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $12,600 |
| Upper Studio2人部屋 | $720 | $1,080 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $960 | $1,440 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $7,500 | $15,000 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $800 | $1,200 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $780 | $1,170 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
| Share Type 1人部屋 | $740 | $1,110 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
| Share Type 2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,250 | $10,500 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $800 | $1,320 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
ご自身の目標に合わせて最大2科目のマンツーマンクラスを選択できるパーソナライズ型のプログラムです。 文法、スピーキング、ライティングなど、重点的に強化したい分野に柔軟に対応し、効果的なスキル向上をサポートします。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $780 | $1,170 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
| Lower Studio2人部屋 | $660 | $990 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $9,900 |
| Upper Studio1人部屋 | $820 | $1,230 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $12,300 |
| Upper Studio2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,250 | $10,500 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $940 | $1,410 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $980 | $1,470 | $2,450 | $3,675 | $4,900 | $7,350 | $14,700 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $760 | $1,140 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
| Share Type 1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
| Share Type 2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $5,100 | $10,200 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $860 | $1,290 | $2,150 | $3,225 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
ご自身の目標に合わせて最大2科目のマンツーマンクラスを選択できるパーソナライズ型のプログラムです。 文法、スピーキング、ライティングなど、重点的に強化したい分野に柔軟に対応し、効果的なスキル向上をサポートします。同料金でINFINITY Testコース(APTIS英語テスト、Duolingo英語テスト、PTE、TOEIC、EF Set試験などの英語能力試験対策科目)を選択可能です。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $832 | $1,248 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| Lower Studio2人部屋 | $712 | $1,068 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
| Upper Studio1人部屋 | $872 | $1,308 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
| Upper Studio2人部屋 | $752 | $1,128 | $1,880 | $2,820 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $992 | $1,488 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $14,880 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $792 | $1,188 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,032 | $1,548 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $7,740 | $15,480 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $832 | $1,248 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $812 | $1,218 | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
| Share Type 1人部屋 | $772 | $1,158 | $1,930 | $2,895 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
| Share Type 2人部屋 | $732 | $1,098 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $912 | $1,368 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
ご自身の目標に合わせて最大2科目のマンツーマンクラスを選択できるパーソナライズ型のプログラムです。 文法、スピーキング、ライティングなど、重点的に強化したい分野に柔軟に対応し、効果的なスキル向上をサポートします。同料金でINFINITY Testコース(APTIS英語テスト、Duolingo英語テスト、PTE、TOEIC、EF Set試験などの英語能力試験対策科目)を選択可能です。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $880 | $1,320 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
| Lower Studio2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
| Upper Studio1人部屋 | $920 | $1,380 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
| Upper Studio2人部屋 | $800 | $1,200 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $840 | $1,260 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $12,600 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,080 | $1,620 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $8,100 | $16,200 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $880 | $1,320 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $860 | $1,290 | $2,150 | $3,225 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
| Share Type 1人部屋 | $820 | $1,230 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $12,300 |
| Share Type 2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $960 | $1,440 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
学生が今日の競争の激しいグローバル社会で成功するために必要な言語スキルを身につけることを目的としています。カジュアルな場面でもフォーマルな場面でも対応できる力を養います。面接や会議への参加、卒業論文、プレゼンテーションなどのスキルを伸ばします。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $960 | $1,440 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
| Lower Studio2人部屋 | $840 | $1,260 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $12,600 |
| Upper Studio1人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $7,500 | $15,000 |
| Upper Studio2人部屋 | $880 | $1,320 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $16,800 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $920 | $1,380 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,160 | $1,740 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $8,700 | $17,400 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $960 | $1,440 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $940 | $1,410 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
| Share Type 1人部屋 | $900 | $1,350 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $6,750 | $13,500 |
| Share Type 2人部屋 | $860 | $1,290 | $2,150 | $3,225 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
IELTS Introは、バンドスコア1.0~3.5の学生向けのコースです。初心者に最適なIELTS Introプログラムは、試験成功のための基礎を築く内容です。自信を育て、IELTSの形式に慣れることを目的として、必要なスキルに重点を置いています。2週間ごとに模擬テストが実施されます。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $832 | $1,248 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| Lower Studio2人部屋 | $712 | $1,068 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
| Upper Studio1人部屋 | $872 | $1,308 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
| Upper Studio2人部屋 | $752 | $1,128 | $1,880 | $2,820 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $992 | $1,488 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $14,880 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $792 | $1,188 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,032 | $1,548 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $7,740 | $15,480 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $832 | $1,248 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $812 | $1,218 | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
| Share Type 1人部屋 | $772 | $1,158 | $1,930 | $2,895 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
| Share Type 2人部屋 | $732 | $1,098 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $912 | $1,368 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
IELTS Standardは、バンドスコア4.0以上の学生向けのコースです。すでに基本的な英語力を持ち、総合的なスコア向上を目指す中級者に適した、しっかりとした内容のプログラムです。2週間ごとに模擬テストが実施されます。
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $832 | $1,248 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| Lower Studio2人部屋 | $712 | $1,068 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
| Upper Studio1人部屋 | $872 | $1,308 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
| Upper Studio2人部屋 | $752 | $1,128 | $1,880 | $2,820 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $992 | $1,488 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $14,880 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $792 | $1,188 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,032 | $1,548 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $7,740 | $15,480 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $832 | $1,248 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $812 | $1,218 | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
| Share Type 1人部屋 | $772 | $1,158 | $1,930 | $2,895 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
| Share Type 2人部屋 | $732 | $1,098 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $912 | $1,368 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
IELTS点数保証コースはバンドスコア4.0以上の学生向けのコースです。特定のバンドスコアを目指す学生のための、最も包括的で体系的なサポートを提供するプログラムです。確実なスコアアップを目的とした内容で構成されています。目標スコア別入学条件についてはお問い合わせくださいませ。
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $5,000 | $7,400 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| Lower Studio2人部屋 | $4,400 | $6,500 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| Upper Studio1人部屋 | $5,200 | $7,700 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| Upper Studio2人部屋 | $4,600 | $6,800 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $5,800 | $8,600 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $4,800 | $7,100 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $6,000 | $8,900 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $5,000 | $7,400 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $4,900 | $7,250 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| Share Type 1人部屋 | $4,700 | $6,950 | $9,000 | $11,250 | $12,450 |
| Share Type 2人部屋 | $4,500 | $6,650 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $5,400 | $8,000 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
7歳~14歳のお子様向けの一般英語コース
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $7,500 | $15,000 |
| Lower Studio2人部屋 | $880 | $1,320 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
| Upper Studio1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
| Upper Studio2人部屋 | $920 | $1,380 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $1,160 | $1,740 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $8,700 | $17,400 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $960 | $1,440 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,200 | $1,800 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $7,500 | $15,000 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $980 | $1,470 | $2,450 | $3,675 | $4,900 | $7,350 | $14,700 |
| Share Type 1人部屋 | $940 | $1,410 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
| Share Type 2人部屋 | $900 | $1,350 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $6,750 | $13,500 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $1,080 | $1,620 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $8,100 | $16,200 |
12歳~15歳のお子様向けのIELTSコース。「IELTS DEVELOPING」と「IELTS INTENSIVE」に分けられます。【入学条件】IELTS DEVELOPING:4.5 - 6.5のバンドスコアが必要 IELTS INTENSIVE:7.0のバンドスコアが必要
| 1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Studio1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
| Lower Studio2人部屋 | $920 | $1,380 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
| Upper Studio1人部屋 | $1,080 | $1,620 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $8,100 | $16,200 |
| Upper Studio2人部屋 | $960 | $1,440 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
| Lower Premium Studio 1人部屋 | $1,200 | $1,800 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
| Lower Premium Studio 2人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $7,500 | $15,000 |
| Upper Premium Studio 1人部屋 | $1,240 | $1,860 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $9,300 | $18,600 |
| Upper Premium Studio 2人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
| Share Type 1人部屋窓付き | $1,020 | $1,530 | $2,550 | $3,825 | $5,100 | $7,650 | $15,300 |
| Share Type 1人部屋 | $980 | $1,470 | $2,450 | $3,675 | $4,900 | $7,350 | $14,700 |
| Share Type 2人部屋 | $940 | $1,410 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
| Condo Type セミ1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $16,800 |
※上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費 ※含まれない費用:入学金($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。 ※詳しくはお問い合わせください。