オンライン英語学習・英語力+αのグローバルクリック

SCHOOL厳選学校

PINES INTERNATIONAL ACADEMY

2001年に開講してから今年で24年の歴史ある学校です。北ルソン島の教育エリアに位置しています。

生徒数 日本人比率 4週間費用 場所 1コマ時間
250名 40-45% $1,420〜 北ルソン島 45分
寮の空き状況
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。
学校ごとのキャンペーン情報
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら

DESCRIPTION学校詳細

基本情報

設立
2001年
学生定員
250名
講師数
130名
欧米ネイティブ講師
無し
日本語スタッフ
2名
日本人比率
約40-45%
授業時間
1コマ時間:45分、休憩時間:10分
クラスレベル
10段階
休日
土日祝日
空港ピックアップ
隔週日曜日
入寮日・退寮日
隔週日曜日入寮、土曜日10時退寮
食事
平日3食、土曜朝食、1食179ペソ申請制:土曜昼食/日曜昼食/日曜夕食
寮の部屋
1人部屋A/B/C、2人部屋A/B、4人部屋、6人部屋
部屋清掃サービス
週2回
洗濯サービス
1回300ペソ7キロまで 週最大3回
施設
ジム、カフェテリア、コンビニ、卓球、ヨガ
門限
平日と日曜22時 土曜なし

コース

  • Light ESL4
  • Intensive ESL
  • Power Speaking
  • Power ESL5
  • Power ESL7
  • TOEIC/TOS
  • TOEIC点数保証
  • Pre IELTS
  • IELTS Regular
  • IELTS Intensive Speaking & Writing
  • IELTS 点数保証
  • IELTS Global Youth
  • Practice Business English
  • Executive Business English
  • Junior Course
  • Parent

基本料金(授業料・宿泊・食事、一般ESLコース2人部屋の例)

登録料(入学金):$130
2週間/$1,209、4週間/$1,860、8週間/$3,720、12週間/$5,580、24週間/$10,960
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約28,500ペソ)。航空券・保険加入は別途。

学校紹介動画

COURSEコース紹介

Light ESL4

授業構成全4コマ
マンツーマン
4コマ

マンツーマン4コマのみのライトなコース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,365 $1,785 $2,100 $3,150 $4,200 $6,300 $12,400
1人部屋B $1,300 $1,700 $2,000 $3,000 $4,000 $6,000 $11,800
1人部屋C $1,183 $1,547 $1,820 $2,730 $3,640 $5,460 $10,720
2人部屋A $1,118 $1,462 $1,720 $2,580 $3,440 $5,160 $10,120
2人部屋B $1,099 $1,437 $1,690 $2,535 $3,380 $5,070 $9,940
4人部屋 $1,008 $1,318 $1,550 $2,325 $3,100 $4,650 $9,100
5人部屋Solo $975 $1,275 $1,500 $2,250 $3,000 $4,500 $9,000
6人部屋 $923 $1,207 $1,420 $2,130 $2,840 $4,260 $8,320

Intensive ESL

授業構成全7コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ

マンツーマン5コマとグループクラス2コマのバランスの取れたコース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,476 $1,930 $2,270 $3,405 $4,540 $6,810 $13,420
1人部屋B $1,411 $1,845 $2,170 $3,255 $4,340 $6,510 $12,820
1人部屋C $1,294 $1,692 $1,990 $2,985 $3,980 $5,970 $11,740
2人部屋A $1,229 $1,607 $1,890 $2,835 $3,780 $5,670 $11,140
2人部屋B $1,209 $1,581 $1,860 $2,790 $3,720 $5,580 $10,960
4人部屋 $1,118 $1,462 $1,720 $2,580 $3,440 $5,160 $10,320
5人部屋Solo $1,086 $1,420 $1,670 $2,505 $3,340 $5,010 $10,020
6人部屋 $1,034 $1,352 $1,590 $2,385 $3,180 $4,770 $9,340

Power Speaking

授業構成全8コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
4コマ

マンツーマンとグループクラスが4コマずつの最も人気のある定番ESLコース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,417 $1,853 $2,180 $3,270 $4,360 $6,540 $12,880
1人部屋B $1,352 $1,768 $2,080 $3,120 $4,160 $6,240 $12,280
1人部屋C $1,235 $1,615 $1,900 $2,850 $3,800 $5,700 $11,200
2人部屋A $1,170 $1,530 $1,800 $2,700 $3,600 $5,400 $10,600
2人部屋B $1,151 $1,505 $1,770 $2,655 $3,540 $5,310 $10,420
4人部屋 $1,060 $1,386 $1,630 $2,445 $3,260 $4,890 $9,580
5人部屋Solo $1,027 $1,343 $1,580 $2,370 $3,160 $4,740 $9,480
6人部屋 $975 $1,275 $1,500 $2,250 $3,000 $4,500 $8,800

Power ESL5

授業構成全5コマ
マンツーマン
5コマ

マンツーマン5コマのみのコース。1日5コマのうち2コマはPINESの教材から科目を選択可能。(ビジネス,ライティング, プレゼ ンテーション,発音など)

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,450 $1,896 $2,230 $3,345 $4,460 $6,690 $13,180
1人部屋B $1,385 $1,811 $2,130 $3,195 $4,260 $6,390 $12,580
1人部屋C $1,268 $1,658 $1,950 $2,925 $3,900 $5,850 $11,500
2人部屋A $1,203 $1,573 $1,850 $2,775 $3,700 $5,550 $10,900
2人部屋B $1,183 $1,547 $1,820 $2,730 $3,640 $5,460 $10,720
4人部屋 $1,060 $1,386 $1,630 $2,445 $3,260 $4,890 $9,580
5人部屋Solo $1,060 $1,386 $1,630 $2,445 $3,260 $4,890 $9,780
6人部屋 $1,008 $1,318 $1,550 $2,325 $3,100 $4,650 $9,100

Power ESL7

授業構成全7コマ
マンツーマン
7コマ

マンツーマン7コマのみのコース。1日7コマのうち2コマはPINESの教材から科目を選択可能。(ビジネス,ライティング, プレゼ ンテーション,発音など)

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,606 $2,100 $2,470 $3,705 $4,940 $7,410 $14,620
1人部屋B $1,541 $2,015 $2,370 $3,555 $4,740 $7,110 $14,020
1人部屋C $1,424 $1,862 $2,190 $3,285 $4,380 $6,570 $12,940
2人部屋A $1,359 $1,777 $2,090 $3,135 $4,180 $6,270 $12,340
2人部屋B $1,339 $1,751 $2,060 $3,090 $4,120 $6,180 $12,160
4人部屋 $1,248 $1,632 $1,920 $2,880 $3,840 $5,760 $11,320
5人部屋Solo $1,216 $1,590 $1,870 $2,805 $3,740 $5,610 $11,220
6人部屋 $1,164 $1,522 $1,790 $2,685 $3,580 $5,370 $10,540

TOEIC/TOEIC Speaking

授業構成全8コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
4コマ

TOEICのリスニングとリーディングを中心としたテスト対策。またはTOEICスピーキングへのテスト対策。最初の2週間のみスパルタ規定が適用されます。

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,450 $1,896 $2,230 $3,345 $4,460 $6,690 $13,180
1人部屋B $1,385 $1,811 $2,130 $3,195 $4,260 $6,390 $12,580
1人部屋C $1,268 $1,658 $1,950 $2,925 $3,900 $5,850 $11,500
2人部屋A $1,203 $1,573 $1,850 $2,775 $3,700 $5,550 $10,900
2人部屋B $1,183 $1,547 $1,820 $2,730 $3,640 $5,460 $10,720
4人部屋 $1,092 $1,428 $1,680 $2,520 $3,360 $5,040 $10,080
5人部屋Solo $1,060 $1,386 $1,630 $2,445 $3,260 $4,890 $9,780
6人部屋 $1,008 $1,318 $1,550 $2,325 $3,100 $4,650 $9,100

TOEIC点数保証

授業構成全8コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
4コマ

TOEIC点数保証コース(8週間のみ)

12週間
1人部屋A $4,640
1人部屋B $4,440
1人部屋C $4,080
2人部屋A $3,880
2人部屋B $3,820
4人部屋 $3,540
5人部屋Solo $3,440
6人部屋 $3,280

Pre IELTS

授業構成全8コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン
4コマ
4週間毎の模擬テスト

IELTS試験対策準備コース(入学時のレベル分けテストでPre IELTSかIELTS Regularに分けられます)

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,528 $1,998 $2,350 $3,525 $4,700 $7,050 $14,100
1人部屋B $1,463 $1,913 $2,250 $3,375 $4,500 $6,750 $13,500
1人部屋C $1,346 $1,760 $2,070 $3,105 $4,140 $6,210 $12,420
2人部屋A $1,281 $1,675 $1,970 $2,955 $3,940 $5,910 $11,820
2人部屋B $1,261 $1,649 $1,940 $2,910 $3,880 $5,820 $11,640
4人部屋 $1,170 $1,530 $1,800 $2,700 $3,600 $5,400 $10,800
5人部屋Solo $1,138 $1,488 $1,750 $2,625 $3,500 $5,250 $10,500
6人部屋 $1,086 $1,420 $1,670 $2,505 $3,340 $5,010 $10,020

IELTS

授業構成全8コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン
3コマ
4週間毎の模擬テスト

IELTS試験対策コース(入学時のレベル分けテストでPre IELTSかIELTS Regularに分けられます)

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,528 $1,998 $2,350 $3,525 $4,700 $7,050 $14,100
1人部屋B $1,463 $1,913 $2,250 $3,375 $4,500 $6,750 $13,500
1人部屋C $1,346 $1,760 $2,070 $3,105 $4,140 $6,210 $12,420
2人部屋A $1,281 $1,675 $1,970 $2,955 $3,940 $5,910 $11,820
2人部屋B $1,261 $1,649 $1,940 $2,910 $3,880 $5,820 $11,640
4人部屋 $1,170 $1,530 $1,800 $2,700 $3,600 $5,400 $10,800
5人部屋Solo $1,138 $1,488 $1,750 $2,625 $3,500 $5,250 $10,500
6人部屋 $1,086 $1,420 $1,670 $2,505 $3,340 $5,010 $10,020

IELTS Intensive Speaking & Writing Intensive

授業構成全8コマ
マンツーマン
6コマ
4週間毎の模擬テスト

マンツーマンレッスンのみのIELTS試験対策コース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,593 $2,083 $2,450 $3,675 $4,900 $7,350 $14,700
1人部屋B $1,528 $1,998 $2,350 $3,525 $4,700 $7,050 $14,100
1人部屋C $1,411 $1,845 $2,170 $3,255 $4,340 $6,510 $13,020
2人部屋A $1,346 $1,760 $2,070 $3,105 $4,140 $6,210 $12,420
2人部屋B $1,326 $1,734 $2,040 $3,060 $4,080 $6,120 $12,240
4人部屋 $1,235 $1,615 $1,900 $2,850 $3,800 $5,700 $11,400
5人部屋Solo $1,203 $1,573 $1,850 $2,775 $3,700 $5,550 $11,100
6人部屋 $1,151 $1,505 $1,770 $2,655 $3,540 $5,310 $10,620

IELTS点数保証

授業構成全8コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン
2コマ
毎週の模擬テスト

8週間/12週間のIELTS点数保証コース。

【受講可能条件】 目標スコア5.5+の場合・・・IELTS4.0 目標スコア6.0+の場合・・・IELTS5.0 目標スコア6.5+の場合・・・IELTS6.0 目標スコア7.0+の場合・・・IELTS6.5

※参加条件スコアは1年以内に取得されたIELTSの公式スコアか、入学時のエントランステストの結果を参照させていただきます。公式スコアをお持ちの場合はお申し込み時にお申し出ください。

【点数保証コース特典】 点数未達成の場合4週間の授業料が無料(寮費、その他現地費用は生徒様の負担) ※出席率95%以上(病欠もカウント)&模擬テストは100%参加が特典の条件です。 ※その他詳細はお問い合わせください。

8週間 12週間
1人部屋A $5,400 $7,800
1人部屋B $5,400 $7,800
1人部屋C $5,200 $7,500
2人部屋A $4,840 $6,960
2人部屋B $4,580 $6,570
4人部屋 $4,300 $6,150
5人部屋Solo $4,200 $6,000
6人部屋 $4,040 $5,760

IELTS Global Youth

授業構成全8コマ
マンツーマン
6コマ
隔週模擬または単語テスト

15~17歳の学生を対象とした、同世代の仲間と一緒に学び・生活するジュニア向けプログラムです。
プログラム参加者4名と先生1名の計5名で6人部屋に滞在し、授業だけでなく、日々の生活の中でも自然と英語を使う機会が生まれます。同年代の仲間と過ごすことで交流もしやすく、初めての海外留学でも友達を作りながら楽しく過ごせる環境です。
担当講師が学習面から生活面まで継続してサポートするため、海外での生活に不安があるお子様にもおすすめです。

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
6人部屋 $1,235 $1,615 $1,900 $2,850 $3,800 $5,700 $11,400

Practice Business English

授業構成全7コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
3コマ

ビジネス英語コース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,515 $1,981 $2,330 $3,495 $4,660 $6,990 $13,780
1人部屋B $1,450 $1,896 $2,230 $3,345 $4,460 $6,690 $13,180
1人部屋C $1,333 $1,743 $2,050 $3,075 $4,100 $6,150 $12,100
2人部屋A $1,268 $1,658 $1,950 $2,925 $3,900 $5,850 $11,500
2人部屋B $1,248 $1,632 $1,920 $2,880 $3,840 $5,760 $11,320
4人部屋 $1,157 $1,513 $1,780 $2,670 $3,560 $5,340 $10,480
6人部屋 $1,073 $1,403 $1,650 $2,475 $3,300 $4,950 $9,700

Executive Business English

授業構成全5コマ
マンツーマン
5コマ

マンツーマンレッスンのみのビジネス英語コース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋A $1,515 $1,981 $2,330 $3,495 $4,660 $6,990 $13,780
1人部屋B $1,450 $1,896 $2,230 $3,345 $4,460 $6,690 $13,180
1人部屋C $1,333 $1,743 $2,050 $3,075 $4,100 $6,150 $12,100
2人部屋A $1,268 $1,658 $1,950 $2,925 $3,900 $5,850 $11,500
2人部屋B $1,248 $1,632 $1,920 $2,880 $3,840 $5,760 $11,320
4人部屋 $1,157 $1,513 $1,780 $2,670 $3,560 $5,340 $10,480
6人部屋 $1,073 $1,403 $1,650 $2,475 $3,300 $4,950 $9,700

親子留学

授業構成(お子さま)全7コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
授業構成(親御様)全3コマ
マンツーマン
3コマ

親子留学専用コース

2週間 3週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
2人部屋A(親1+子1) $2,594 $3,392 $3,990 $5,985 $7,980 $11,970 $23,540
2人部屋B(親1+子1) $2,555 $3,341 $3,930 $5,895 $7,860 $11,790 $23,180
Family3人部屋(親1+子2) $3,959 $5,177 $6,090 $9,135 $12,180 $18,270 $36,140
Family3人部屋(親2+子1) $3,471 $4,539 $5,340 $8,010 $10,680 $13,020 $31,640
4人部屋(親1+子3) $5,233 $6,843 $8,050 $12,075 $16,100 $24,150 $47,900
4人部屋(親2+子2) $4,745 $6,205 $7,300 $10,950 $14,600 $21,900 $43,400

※上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食)
※上記料金表に含まれない費用:登録料(入学金)20,000円・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。
※詳しくはお問い合わせください。

PAGE TOP