オンライン英語学習・英語力+αのグローバルクリック

SCHOOL厳選学校

PHILINTER

2003年設立で実績があり、空港からも近い学校です。生徒一人ひとりに担当の先生がつく buddyシステムでなんでも相談できる環境です。ビジネスコースでは、ステージでプレゼンテーションを行えるようになるメニューもあります。語学学校の模範のような、施設から教育システム、サポートまでバランスのとれた学校です。

生徒数 日本人比率 4週間費用 場所 1コマ時間
200人 30~40% ¥163,000から 空港近く 45分 (休憩5分)
寮の空き状況
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。
学校ごとのキャンペーン情報
外部寮キャンペーン実施中!詳細情報はこちら

DESCRIPTION学校詳細

基本情報

設立
2003年
学生定員
200人
講師数
98人
欧米ネイティブ講師
0人
日本人スタッフ
3人(男性マネージャー2人・女性インターン生1人)
日本人比率
30%
授業時間
1コマ時間:45分、休憩時間:5分
クラスレベル
12段階
休日
土日祝日
空港ピックアップ
土曜日、日曜日(到着時間に合わせて行う)
入寮日・退寮日
日曜日入寮・土曜日退寮       (土曜前泊不可。延泊別途相談・費用要)
食事
平日:1日3食 土日祝:1日2食ビュッフェ形式にて提供
寮の部屋
1人・2人・3人
部屋清掃サービス
週2回
洗濯サービス
週2回
施設
プール・売店
門限
22:00、金土日祝前日24:00 外部寮無し

コース

  • General ESL
  • Intensive ESL
  • TOEIC
  • IELTS
  • Business
  • ジュニア

基本料金(授業料・宿泊・食事、一般ESLコース2人部屋の例)

入学金:$100
1週間/$910~、2週間/$1270~、4週間/$1,900~、
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
(詳しくは事務局にお問い合わせください)

学校紹介動画

COURSEコース紹介

General ESLコース

授業構成全8コマ
1:1
4コマ
1:4
2コマ
1:8
2コマ

生徒の英語学習に対するニーズ、目的、需要に合わせたプログラム。コースは英語のほぼすべての分野をカバーしていますが、 特 にスピーキングに重点を置いています。(16歳以上)

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $954 $1,378 $2,120 $3,180 $4,240 $6,360 12,720
2人部屋(内部寮) $806 $1,164 $1,790 $2,685 $3,580 $5,370 10,740
3人部屋(内部寮) $756 $1,092 $1,680 $2,520 $3,360 $5,040 10,080
1人部屋(外部寮) $1,152 $1,664 $2,560 $3,840 $5,120 $7,680 15,360
2人部屋(外部寮) $860 $1,242 $1,910 $2,865 $3,820 5,730 11,460
3人部屋(外部寮) $792 $1,144 $1,760 $2,640 $3,520 $5,280 $10,560

Intensive ESL(SPARTA)コース

授業構成全9コマ
1:1
5コマ
1:4
2コマ
1:8
2コマ

短期間での急速な上達を目指した、スパルタ式コース。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,008 $1,456 $2,240 $3,360 $4,480 $6,720 13,440
2人部屋(内部寮) $860 $1,242 $1,910 $2,865 $3,820 $5,730 11,460
3人部屋(内部寮) $810 $1,170 $1,800 $2,700 $3,600 $5,400 10,800

Junior& Family: Primary English (7-11歳)コース

授業構成全8コマ
1:1
4コマ
1:4
2コマ
1:8
2コマ

7〜11歳を対象にしたESLコース。 日常で良く使用する単語や発音・アクセントも学べる。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,026 $1,482 $2,280 $3,420 $4,560 - -
2人部屋(内部寮) $878 $1,268 $1,950 $2,925 $3,900 - -
3人部屋(内部寮) $828 $1,196 $1,840 $2,760 $3,680 - -
1人部屋(外部寮) $1,224 $1,768 $2,720 $4,080 $5,440 - -
2人部屋(外部寮) $932 $1,346 $2,070 $3,105 $4,140 - -
3人部屋(外部寮) $864 $1,248 $1,920 $2,880 $3,840 - -

Junior& Family: Junior IELTS (13-15歳)コース

授業構成全8コマ
1:1
4コマ
1:4
2コマ
1:8
2コマ

13〜15歳を対象にしたIELTS対策コース。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,116 $1,612 $2,480 $3,720 $4,960 - -
2人部屋(内部寮) $968 $1,398 $2,150 $3,225 $4,300 - -
3人部屋(内部寮) $918 $1,326 $2,040 $3,060 $4,080 - -
1人部屋(外部寮) $1,314 $1,898 $2,920 $4,380 $5,840 - -
2人部屋(外部寮) $1,022 $1,476 $2,270 $3,405 $4,540 - -
3人部屋(外部寮) $954 $1,378 $2,120 $3,180 $4,240 - -

Junior& Family: Guardiansコース

授業構成全4コマ
1:1
3コマ
1スモールグループ
1コマ

親子留学の親御様向けのコース。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $909 $1,313 $2,020 $3,030 $4,040 - -
2人部屋(内部寮) $761 $1,099 $1,690 $2,535 $3,380 - -
3人部屋(内部寮) $711 $1,027 $1,580 $2,370 $3,160 - -
1人部屋(外部寮) $1,107 $1,599 $2,460 $3,690 $4,920 - -
2人部屋(外部寮) $815 $1,177 $1,810 $2,715 $3,620 - -
3人部屋(外部寮) $747 $1,079 $1,660 $2,490 $3,320 - -

Business Basicコース

授業構成全8コマ
1:1
4コマ
1:4
3コマ
1:8
1コマ

仕事場で必要となるビジネス英語と共に基礎も伸ばしたい方向けのコース。 日常会話ができるレベルの方にオススメ。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,040 $1,502 $2,310 $3,465 $4,620 - -
2人部屋(内部寮) $891 $1,287 $1,980 $2,970 $3,960 - -
3人部屋(内部寮) $842 $1,216 $1,870 $2,805 $3,740 - -
1人部屋(外部寮) $1,238 $1,788 $2,750 $4,125 $5,500 - -
2人部屋(外部寮) $945 $1,365 $2,100 $3,150 $4,200 - -
3人部屋(外部寮) $878 $1,268 $1,950 $2,925 $3,900 - -

Advanced Businessコース

授業構成全8コマ
1:1
4コマ
1:4
3コマ
1:8
1コマ

すでに働いている経験があり、ビジネス英語をより応用的に学びたい方にオススメなコース。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,067 $1,541 $2,370 $3,555 $4,740 - -
2人部屋(内部寮) $918 $1,326 $2,040 $3,060 $4,080 - -
3人部屋(内部寮) $869 $1,255 $1,930 $2,895 $3,860 - -
1人部屋(外部寮) $1,265 $1,827 $2,810 $4,215 $5,620 - -
2人部屋(外部寮) $972 $1,404 $2,160 $3,240 $4,320 - -
3人部屋(外部寮) $905 $1,307 $2,010 $3,015 $4,020 - -

TOEIC Regularコース

授業構成全10コマ
1:1
4コマ
1:4
4コマ
1:8
2コマ

TOEIC試験対策用のコース。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,031 $1,489 $2,290 $3,435 $4,580 $6,870 $13,740
2人部屋(内部寮) $882 $1,274 $1,960 $2,940 $3,920 $5,880 $11,760
3人部屋(内部寮) $833 $1,203 $1,850 $2,775 $3,700 $5,550 $11,100
1人部屋(外部寮) $1,229 $1,775 $2,730 $4,095 $5,460 $8,190 $16,380
2人部屋(外部寮) $936 $1,352 $2,080 $3,120 $4,160 $6,240 $12,480
3人部屋(外部寮) $869 $1,255 $1,930 $2,895 $3,860 $5,790 $11,580

TOEIC Guarantee コース

授業構成全10コマ
1:1
4コマ
1:4
4コマ
1:8
2コマ

TOEICの点数保証コース。12週間のみの受け入れ。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) - - - - - $6,870 -
2人部屋(内部寮) - - - - - $5,880 -
3人部屋(内部寮) - - - - - $5,550 -
1人部屋(外部寮) - - - - - $8,190 -
2人部屋(外部寮) - - - - - $6,240 -
3人部屋(外部寮) - - - - - $5,790 -

IELTS Intensiveコース

授業構成全10コマ
1:1
4コマ
1:4
4コマ
1:8
2コマ

IELTS試験対策用のコース。

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,049 $1,515 $1,981 $2,330 $4,660 $6,990 $13,980
2人部屋(内部寮) $900 $1,300 $1,700 $2,000 $4,000 $6,000 $12,000
3人部屋(内部寮) $851 $1,229 $1,607 $1,890 $3,780 $5,670 $11,340
1人部屋(外部寮) $1,247 $1,801 $2,355 $2,770 $5,540 $8,310 $16,620
2人部屋(外部寮) $954 $1,378 $1,802 $2,120 $4,240 $6,360 $12,720
3人部屋(外部寮) $887 $1,281 $1,675 $1,970 $3,940 $5,910 $11,820

IELTS Guaranteeコース

授業構成全10コマ
1:1
4コマ
1:4
4コマ
1:8
2コマ

IELTS試験対策用のコースで点数保証が付いている。自分のスコアレベルに合わせてコース選択をする。8週間または12週間のみの受け入れ。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) - - - - $5,220 $7,260 -
2人部屋(内部寮) - - - - $4,560 $6,270 -
3人部屋(内部寮) - - - - $4,340 $5,940 -
1人部屋(外部寮) - - - - $6,100 $8,580 -
2人部屋(外部寮) - - - - $4,800 $6,630 -
3人部屋(外部寮) - - - - $4,500 $6,180 -

Focus Industry

授業構成全10コマ
1:1
4コマ
1:4
4コマ
1:8
2コマ

短期で集中してビジネス英語を学びたい方向けのコース。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋(内部寮) $1,040 $1,502 $2,310 $3,465 $4,620 - -
2人部屋(内部寮) $891 $1,287 $1,980 $2,970 $3,960 - -
3人部屋(内部寮) $842 $1,216 $1,870 $2,805 $3,740 - -
1人部屋(外部寮) $1,238 $1,788 $2,750 $4,125 $5,500 - -
2人部屋(外部寮) $945 $1,365 $2,100 $3,150 $4,200 - -
3人部屋(外部寮) $878 $1,268 $1,950 $2,925 $3,900 - -

上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:登録料($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。

PAGE TOP