2003年設立で実績があり、空港からも近い学校です。生徒一人ひとりに担当の先生がつく buddyシステムでなんでも相談できる環境です。ビジネスコースでは、ステージでプレゼンテーションを行えるようになるメニューもあります。語学学校の模範のような、施設から教育システム、サポートまでバランスのとれた学校です。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
200人 | 30~40% | ¥239,000から | 空港近く | 45分 (休憩5分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら |
入学金:$100
1週間/$806、2週間/$1,164、4週間/$1,790
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
ピークシーズン2024年7月1日~2024年8月25日と2025年7月7日~2025年8月31日の期間は追加料金$40/週がかかります。
1日5コマのライトコースでプライベートも充実
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $909 | $1,313 | $2,020 | $3,030 | $4,040 | $6,060 | 12,120 |
2人部屋(内部寮) | $761 | $1,099 | $1,690 | $2,535 | $3,380 | $5,070 | $10,140 |
3人部屋(内部寮) | $711 | $1,027 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $9,480 |
1人部屋(外部寮) | $1,107 | $1,599 | $2,460 | $3,690 | $4,920 | $7,380 | $14,760 |
2人部屋(外部寮) | $815 | $1,177 | $1,810 | $2,715 | $3,620 | $5,430 | $10,860 |
生徒の英語学習に対するニーズ、目的、需要に合わせたプログラム。コースは英語のほぼすべての分野をカバーしていますが、 特 にスピーキングに重点を置いています。(16歳以上)
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $954 | $1,378 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
2人部屋(内部寮) | $806 | $1,164 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
3人部屋(内部寮) | $756 | $1,092 | $1,680 | $2,520 | $3,360 | $5,040 | $10,080 |
1人部屋(外部寮) | $1,152 | $1,664 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $7,680 | $15,360 |
2人部屋(外部寮) | $860 | $1,242 | $1,910 | $2,865 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
短期間での急速な上達を目指した、スパルタ式コース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,008 | $1,456 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
2人部屋(内部寮) | $860 | $1,242 | $1,910 | $2,865 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
3人部屋(内部寮) | $810 | $1,170 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
1人部屋(外部寮) | $1,206 | $1,742 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $8,040 | 16,080 |
2人部屋(外部寮) | $914 | $1,320 | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
マンツーマンとスモールグループのコマ数が多くスピーキングに特化したコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,067 | $1,541 | $2,370 | $3,555 | $4,740 | $7,110 | - |
2人部屋(内部寮) | $918 | $1,326 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | - |
3人部屋(内部寮) | $869 | $1,255 | $1,930 | $2,895 | $3,860 | $5,790 | - |
1人部屋(外部寮) | $1,265 | $1,827 | $2,810 | $4,215 | $5,620 | $8,430 | - |
2人部屋(外部寮) | $972 | $1,404 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $6,480 | - |
特定の業界(例:医療、ホテル・レストラン、マーケティング、教育・TESOL、会計、建築)に携わる方や興味のある方の英語ニーズに応えることを主な目的とした専門コースです。マンツーマンレッスンは、生徒のニーズに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,040 | $1,502 | $2,310 | $3,465 | $4,620 | $6,930 | - |
2人部屋(内部寮) | $891 | $1,287 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | - |
3人部屋(内部寮) | $842 | $1,216 | $1,870 | $2,805 | $3,740 | $5,610 | - |
1人部屋(外部寮) | $1,238 | $1,788 | $2,750 | $4,125 | $5,500 | $8,250 | - |
2人部屋(外部寮) | $945 | $1,365 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | - |
仕事場で必要となるビジネス英語と共に基礎も伸ばしたい方向けのコース。 日常会話ができるレベルの方にオススメ。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,040 | $1,502 | $2,310 | $3,465 | $4,620 | $6,930 | - |
2人部屋(内部寮) | $891 | $1,287 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | - |
3人部屋(内部寮) | $842 | $1,216 | $1,870 | $2,805 | $3,740 | $5,610 | - |
1人部屋(外部寮) | $1,238 | $1,788 | $2,750 | $4,125 | $5,500 | $8,250 | - |
2人部屋(外部寮) | $945 | $1,365 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | - |
すでに働いている経験があり、ビジネス英語をより応用的に学びたい方にオススメなコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,067 | $1,541 | $2,370 | $3,555 | $4,740 | $7,110 | - |
2人部屋(内部寮) | $918 | $1,326 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | - |
3人部屋(内部寮) | $869 | $1,255 | $1,930 | $2,895 | $3,860 | $5,790 | - |
1人部屋(外部寮) | $1,265 | $1,827 | $2,810 | $4,215 | $5,620 | $8,430 | - |
2人部屋(外部寮) | $972 | $1,404 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $6,480 | - |
TOEIC試験対策用のコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,031 | $1,489 | $2,290 | $3,435 | $4,580 | $6,870 | - |
2人部屋(内部寮) | $882 | $1,274 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $5,880 | - |
3人部屋(内部寮) | $833 | $1,203 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | - |
1人部屋(外部寮) | $1,229 | $1,775 | $2,730 | $4,095 | $5,460 | $8,190 | - |
2人部屋(外部寮) | $936 | $1,352 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | - |
TOEICの点数保証コース。12週間のみの受け入れ。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | $6,870 | - |
2人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | $5,880 | - |
3人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | $5,550 | - |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | $8,190 | - |
2人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | $6,240 | - |
IELTS試験対策用のコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,049 | $1,515 | $2,330 | $3,495 | $4,660 | $6,990 | $13,980 |
2人部屋(内部寮) | $900 | $1,300 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
3人部屋(内部寮) | $851 | $1,229 | $1,890 | $2,835 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
1人部屋(外部寮) | $1,247 | $1,801 | $2,770 | $4,115 | $5,540 | $8,310 | $16,620 |
2人部屋(外部寮) | $954 | $1,378 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
IELTS試験対策用のコースで点数保証が付いている。自分のスコアレベルに合わせてコース選択をする。8週間または12週間のみの受け入れ。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | $5,360 | $7,440 | - |
2人部屋(内部寮) | - | - | - | - | $4,700 | $6,450 | - |
3人部屋(内部寮) | - | - | - | - | $4,480 | $6,120 | - |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
TOEFL試験対策用のコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | $2,330 | $3,495 | $4,660 | $6,990 | $13,980 |
2人部屋(内部寮) | - | - | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
3人部屋(内部寮) | - | - | $1,890 | $2,835 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
1人部屋(外部寮) | - | - | $2,770 | $4,115 | $5,540 | $8,310 | $16,620 |
2人部屋(外部寮) | - | - | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
英語力を向上させ、国際的に認知されているケンブリッジ英検に備えたい方のためのコースです。 ケンブリッジ英検は、実生活で英語を使う能力を評価する一連の英語能力試験です。 これらの試験は、世界中の大学、雇用主、政府等に幅広く認知されており、学生の履歴書に加える際のプラスになります。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
2人部屋(内部寮) | - | - | $1,910 | $2,865 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
3人部屋(内部寮) | - | - | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
1人部屋(外部寮) | - | - | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $8,040 | 16,080 |
2人部屋(外部寮) | - | - | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
7〜11歳を対象にしたESLコース。 日常で良く使用する単語や発音・アクセントも学べる。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(内部寮) | $945 | $1,365 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | - |
3人部屋(内部寮) | $896 | $1,294 | $1,990 | $2,985 | $3,980 | $5,970 | - |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | $999 | $1,443 | $2,220 | $3,330 | $4,440 | $6,660 | - |
3人部屋(外部寮) | $932 | $1,346 | $2,070 | $3,105 | $4,140 | $6,210 | - |
12~15歳を対象にしたESLコース。 日常で良く使用する単語や発音・アクセントも学べる。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(内部寮) | $1,008 | $1,456 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $6,720 | - |
3人部屋(内部寮) | $959 | $1,385 | $2,130 | $3,195 | $4,260 | $6,390 | - |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | $1,062 | $1,534 | $2,360 | $3,540 | $4,720 | $7,080 | - |
3人部屋(外部寮) | $995 | $1,437 | $2,210 | $3,315 | $4,420 | $6,630 | - |
13〜15歳を対象にしたIELTS対策コース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(内部寮) | $1,035 | $1,495 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | - |
3人部屋(内部寮) | $986 | $1,424 | $2,190 | $3,285 | $4,380 | $6,570 | - |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | $1,089 | $1,573 | $2,420 | $3,630 | $4,840 | $7,260 | - |
3人部屋(外部寮) | $1,022 | $1,476 | $2,270 | $3,405 | $4,540 | $6,810 | - |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:登録料($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。