南国のリゾートホテルの雰囲気の中で快適に過ごしながら勉強できる学校。インターンができるコースが魅力です。アクティビティが豊富なので親子留学にも人気!
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
約200~300人 | 20%〜30% | $1,560〜 | マクタン島 | 45分 (休憩10分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
【2025年4月~12月の留学限定】JOYFUL EDUのお部屋グレードアッププロモーション! ● 留学期間:2025年4月14日〜2025年12月31日 詳しくはこちら |
入学金:$100
1週間/$、2週間/$1,209、
4週間/$1,860、8週間/$3,720、12週間/$5,580、24週間/$11,160
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約18,650ペソ)。航空券・保険加入は別途。
マンツーマン4コマのライトなコース。ホテルでリラックスしながら英語を学べます。英語のクラスの前後には、ヨガ、ゴルフレッスン/ラウンド、マッサージ、そして水泳などのアクティビティを楽しみながらリラックスし、リフレッシュできます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,062 | $1,534 | $2,006 | $2,360 | $2,950 | $3,540 | $4,130 | $4,720 |
2人部屋 | $792 | $1,144 | $1,496 | $1,760 | $2,200 | $2,640 | $3,080 | $3,520 |
3人部屋 | $702 | $1,014 | $1,326 | $1,560 | $1,950 | $2,340 | $2,730 | $3,120 |
ベーシックな一般英語コース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,107 | $1,599 | $2,091 | $2,460 | $3,075 | $3,690 | $4,305 | $4,920 |
2人部屋 | $837 | $1,209 | $1,581 | $1,860 | $2,325 | $2,790 | $3,255 | $3,720 |
3人部屋 | $747 | $1,079 | $1,411 | $1,660 | $2,075 | $2,490 | $2,905 | $3,320 |
英語学習とインターンが半分ずつのコース。JOYFUL EDUのホテルに滞在しながら学べる環境を活かし、実践的なホテル経験を積むことができます。英語を学びながらホテルでのさまざまな経験を通じて英語のコミュニケーションスキルを向上させ、専門家とともに実務的なタスクに参加することで、就職市場での競争力を高めます。インターンシップ証明書も発行されます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,152 | $1,664 | $2,176 | $2,560 | $3,200 | $3,840 | $4,480 | $5,120 |
2人部屋 | $882 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $2,450 | $2,940 | $3,430 | $3,920 |
3人部屋 | $792 | $1,144 | $1,496 | $1,760 | $2,200 | $2,640 | $3,080 | $3,520 |
スピーキングに特化したコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,197 | $1,729 | $2,261 | $2,660 | $3,325 | $3,990 | $4,655 | $5,320 |
2人部屋 | $927 | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $2,575 | $3,090 | $3,605 | $4,120 |
3人部屋 | $837 | $1,209 | $1,581 | $1,860 | $2,325 | $2,790 | $3,255 | $3,720 |
TOEIC対策コース。TOEICスピーキングテストに備え、しっかりとした基礎を築くことを目的としています。各分野(リーディング/リスニング/ライティング/スピーキング)でマンツーマンレッスンを行い、必要なスピーキングスキルを学びます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,197 | $1,729 | $2,261 | $2,660 | $3,325 | $3,990 | $4,655 | $5,320 |
2人部屋 | $927 | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $2,575 | $3,090 | $3,605 | $4,120 |
3人部屋 | $837 | $1,209 | $1,581 | $1,860 | $2,325 | $2,790 | $3,255 | $3,720 |
IELTS対策コース。IELTS Speakingを学びながら基礎的な英語を学びたい学生や、IELTSテストの勉強をしているがスピーキングスキルに特に難しさを感じている方におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,197 | $1,729 | $2,261 | $2,660 | $3,325 | $3,990 | $4,655 | $5,320 |
2人部屋 | $927 | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $2,575 | $3,090 | $3,605 | $4,120 |
3人部屋 | $837 | $1,209 | $1,581 | $1,860 | $2,325 | $2,790 | $3,255 | $3,720 |
IELTS対策コース。4技能を満遍なく学べます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,287 | $1,859 | $2,431 | $2,860 | $3,575 | $4,290 | $5,005 | $5,720 |
2人部屋 | $1,017 | $1,469 | $1,921 | $2,260 | $2,825 | $3,390 | $3,955 | $4,520 |
3人部屋 | $927 | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $2,575 | $3,090 | $3,605 | $4,120 |
親子留学のお子さまのコース。ピークシーズン(1月、2月、7月、8月)は5歳以上、ノンピークシーズン(3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月)は4歳以上のお子様から留学可能です。
2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Delux 2pax | $1,855 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 |
Delux 3pax | $1,725 | $2,600 | $3,850 | $5,100 | $6,350 |
Delux 4pax | $1,595 | $2,400 | $3,550 | $4,700 | $5,850 |
Delux 5pax | $1,465 | $2,200 | $3,250 | $4,300 | $5,350 |
Family 4pax | $1,855 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 |
Family 5pax | $1,725 | $2,600 | $3,850 | $5,100 | $6,350 |
Family 6pax | $1,595 | $2,400 | $3,550 | $4,700 | $5,850 |
VIP1 4pax | $1,985 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,350 |
VIP1 5pax | $1,855 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 |
VIP1 6pax | $1,725 | $2,600 | $3,850 | $5,100 | $6,350 |
VIP2 4pax | $2,050 | $3,100 | $4,600 | $6,100 | $7,600 |
VIP2 5pax | $1,920 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,100 |
VIP2 6pax | $1,790 | $2,700 | $4,000 | $5,300 | $6,600 |
親子留学の親御様のコース。
2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 10週間 | |
---|---|---|---|---|---|
Delux 2pax | $1,855 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 |
Delux 3pax | $1,725 | $2,600 | $3,850 | $5,100 | $6,350 |
Delux 4pax | $1,595 | $2,400 | $3,550 | $4,700 | $5,850 |
Delux 5pax | $1,465 | $2,200 | $3,250 | $4,300 | $5,350 |
Family 4pax | $1,855 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 |
Family 5pax | $1,725 | $2,600 | $3,850 | $5,100 | $6,350 |
Family 6pax | $1,595 | $2,400 | $3,550 | $4,700 | $5,850 |
VIP1 4pax | $1,985 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,350 |
VIP1 5pax | $1,855 | $2,800 | $4,150 | $5,500 | $6,850 |
VIP1 6pax | $1,725 | $2,600 | $3,850 | $5,100 | $6,350 |
VIP2 4pax | $2,050 | $3,100 | $4,600 | $6,100 | $7,600 |
VIP2 5pax | $1,920 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,100 |
VIP2 6pax | $1,790 | $2,700 | $4,000 | $5,300 | $6,600 |