
JICのプレミアムキャンパスは初学者向けのコースからビジネスやワーホリ準備等のコース種類が豊富なキャンパスです。
| 生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
|---|---|---|---|---|
| 約200 | 約35% | 210,250円~ | 381 Purok 5, Baguio City, Philippines | 45分 |
| 寮の空き状況 | ||||
| 弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
| 学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
| キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら | ||||






入学金:14,500円
4週間/239,250円、8週間/478,500円、12週間/707,750円、24週間/1,395,500円
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約22,700ペソ)。航空券・保険加入は別途。
英語に全く自信がない初心者のために作られたコース。総合的に基礎英語を学びぶことができ、単語しか使えない状態から最低限の文章を作って会話ができる状態を目指します。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 326,250円 | 652,500円 | 968,750円 | 1,285,000円 | 1,601,250円 | 1,917,500円 |
| セミシングル | 297,250円 | 594,500円 | 881,750円 | 1,169,000円 | 1,456,250円 | 1,743,500円 |
| 2人部屋A | 253,750円 | 507,500円 | 751,250円 | 995,000円 | 1,238,750円 | 1,482,500円 |
| 2人部屋B | 239,250円 | 478,500円 | 707,750円 | 937,000円 | 1,166,250円 | 1,395,500円 |
| 4人部屋A | 224,750円 | 449,500円 | 664,250円 | 879,000円 | 1,093,750円 | 1,308,500円 |
| 4人部屋B | 210,250円 | 420,500円 | 620,750円 | 821,000円 | 1,021,250円 | 1,221,500円 |
TEP ESL では、一般科目以外に、旅行、料理、アート、IT などの専門的な教科書の中から好きな科目を選んで学べます。興味のあるテーマを選んで学べるカスタマイズ性の高さが魅力です。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 326,250円 | 652,500円 | 968,750円 | 1,285,000円 | 1,601,250円 | 1,917,500円 |
| セミシングル | 297,250円 | 594,500円 | 881,750円 | 1,169,000円 | 1,456,250円 | 1,743,500円 |
| 2人部屋A | 253,750円 | 507,500円 | 751,250円 | 995,000円 | 1,238,750円 | 1,482,500円 |
| 2人部屋B | 239,250円 | 478,500円 | 707,750円 | 937,000円 | 1,166,250円 | 1,395,500円 |
| 4人部屋A | 224,750円 | 449,500円 | 664,250円 | 879,000円 | 1,093,750円 | 1,308,500円 |
| 4人部屋B | 210,250円 | 420,500円 | 620,750円 | 821,000円 | 1,021,250円 | 1,221,500円 |
TEP ESL では、一般科目以外に、旅行、料理、アート、IT などの専門的な教科書の中から好きな科目を選んで学べます。興味のあるテーマを選んで学べるカスタマイズ性の高さが魅力です。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 340,750円 | 681,500円 | 1,012,250円 | 1,343,000円 | 1,673,750円 | 2,004,500円 |
| セミシングル | 311,750円 | 623,500円 | 925,750円 | 1,227,000円 | 1,528,750円 | 1,830,500円 |
| 2人部屋A | 268,250円 | 536,500円 | 794,750円 | 1,053,000円 | 1,311,250円 | 1,569,500円 |
| 2人部屋B | 253,750円 | 507,500円 | 751,250円 | 995,000円 | 1,238,750円 | 1,482,500円 |
| 4人部屋A | 239,250円 | 478,500円 | 707,750円 | 937,000円 | 1,166,250円 | 1,395,500円 |
| 4人部屋B | 224,750円 | 449,500円 | 664,250円 | 879,000円 | 1,093,750円 | 1,308,500円 |
TEP ESL では、一般科目以外に、旅行、料理、アート、IT などの専門的な教科書の中から好きな科目を選んで学べます。興味のあるテーマを選んで学べるカスタマイズ性の高さが魅力です。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 355,250円 | 710,500円 | 1,055,750円 | 1,401,000円 | 1,746,250円 | 2,091,500円 |
| セミシングル | 326,250円 | 652,500円 | 968,750円 | 1,285,000円 | 1,601,250円 | 1,917,500円 |
| 2人部屋A | 282,750円 | 565,500円 | 838,250円 | 1,111,000円 | 1,383,750円 | 1,656,500円 |
| 2人部屋B | 268,250円 | 536,500円 | 794,750円 | 1,053,000円 | 1,311,250円 | 1,569,500円 |
| 4人部屋A | 253,750円 | 507,500円 | 751,250円 | 995,000円 | 1,238,750円 | 1,482,500円 |
| 4人部屋B | 239,250円 | 478,500円 | 707,750円 | 937,000円 | 1,166,250円 | 1,395,500円 |
6コマのマンツーマンでスピーキングを伸ばすための集中訓練ができるコース。最終的に自分のアイデアや意見を論理的にアウトプットできる状態を目指します。発音矯正が行えるのも魅力です。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 377,000円 | 754,000円 | 1,121,000円 | 1,488,000円 | 1,855,000円 | 2,222,000円 |
| 1人部屋B/セミシングル | 348,000円 | 696,000円 | 1,034,000円 | 1,372,000円 | 1,710,000円 | 2,048,000円 |
| 2人部屋A | 304,500円 | 609,000円 | 903,000円 | 1,198,000円 | 1,492,500円 | 1,787,000円 |
| 2人部屋B | 290,000円 | 580,000円 | 860,000円 | 1,140,000円 | 1,420,000円 | 1,700,000円 |
| 4人部屋A | 275,500円 | 551,000円 | 816,500円 | 1,082,000円 | 1,347,500円 | 1,319,000円 |
| 4人部屋B | 261,000円 | 522,000円 | 773,000円 | 1,024,000円 | 1,275,000円 | 1,526,000円 |
TOEIC L/R の対策ができるコース。マンツーマンで TOEIC テスト対策ができるので効率よくテスト対策ができるます。グループレッスンは、一般英語を受講します。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 340,750円 | 681,500円 | 1,012,250円 | 1,343,000円 | 1,673,750円 | 2,004,500円 |
| セミシングル | 311,750円 | 623,500円 | 925,750円 | 1,227,000円 | 1,528,750円 | 1,830,500円 |
| 2人部屋A | 268,250円 | 536,500円 | 794,750円 | 1,053,000円 | 1,311,250円 | 1,569,500円 |
| 2人部屋B | 253,750円 | 507,500円 | 751,250円 | 995,000円 | 1,238,750円 | 1,482,500円 |
| 4人部屋A | 239,250円 | 478,500円 | 707,750円 | 937,000円 | 1,166,250円 | 1,395,500円 |
| 4人部屋B | 224,750円 | 449,500円 | 664,250円 | 879,000円 | 1,093,750円 | 1,308,500円 |
集中的にビジネス英語を学びたい人のためのコース。6コマのマンツーマンのうち4コマでビジネス英語を徹底的に学びます。残り2コマは一般英語を選択可能です。 中級者以上におすすめ。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 377,000円 | 754,000円 | 1,121,000円 | 1,488,000円 | 1,855,000円 | 2,222,000円 |
| 1人部屋B/セミシングル | 348,000円 | 696,000円 | 1,034,000円 | 1,372,000円 | 1,710,000円 | 2,048,000円 |
| 2人部屋A | 304,500円 | 609,000円 | 903,000円 | 1,198,000円 | 1,492,500円 | 1,787,000円 |
| 2人部屋B | 290,000円 | 580,000円 | 860,000円 | 1,140,000円 | 1,420,000円 | 1,700,000円 |
| 4人部屋A | 275,500円 | 551,000円 | 816,500円 | 1,082,000円 | 1,347,500円 | 1,319,000円 |
| 4人部屋B | 261,000円 | 522,000円 | 773,000円 | 1,024,000円 | 1,275,000円 | 1,526,000円 |
ワーホリ前の準備留学をしたい人のためのコース。特に接客系の仕事に就きたい方におすすめ。4週間でレジュメ対策、面接対策、職場で使える実践的な英語を学びます。
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | 340,750円 | 681,500円 | 1,012,250円 | 1,343,000円 | 1,673,750円 | 2,004,500円 |
| セミシングル | 311,750円 | 623,500円 | 925,750円 | 1,227,000円 | 1,528,750円 | 1,830,500円 |
| 2人部屋A | 268,250円 | 536,500円 | 794,750円 | 1,053,000円 | 1,311,250円 | 1,569,500円 |
| 2人部屋B | 253,750円 | 507,500円 | 751,250円 | 995,000円 | 1,238,750円 | 1,482,500円 |
| 4人部屋A | 239,250円 | 478,500円 | 707,750円 | 937,000円 | 1,166,250円 | 1,395,500円 |
| 4人部屋B | 224,750円 | 449,500円 | 664,250円 | 879,000円 | 1,093,750円 | 1,308,500円 |
※2025/6/30-2025/8/24のピークシーズン期間は追加料金5,000円/週がかかります。 ※上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費 ※含まれない費用:入学金(14,000円)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。 ※詳しくはお問い合わせください。