I.Breezeは校内どこからでも爽やかな風を感じるお洒落派にぴったりの学校です。設備が充実しているだけでなく、セブ中心地に位置するため都心へのアクセスが抜群!滞在をお楽しみいただけます。スピーキング力強化にも力を入れており、特にPower ESLは短期間で英語コミュニケーション力をアップさせたい方におすすめです。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
250人 | 35~40% | $1,560から | セブ中心地 | 45分 (休憩5分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら |
入学金:$100
1週間/$770、2週間/$1,245、4週間/$1,890、8週間/$3,780、12週間/ $5,670
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約17,400ペソ・約45,000円)のリストはセブ島情報を参照ください。航空券・保険加入は別途。
(詳しくは事務局にお問い合わせください)
ピークシーズン2025年7月7日~2025年8月31日の期間は追加料金$40/週がかかります。
1日に6コマのマンツーマンクラスを受講可能なので、短期間でスピーキング能力を向上させたい人にオススメのコース。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $910 | $1,470 | $1,910 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $13,260 |
メインキャンパス2人部屋 | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
メインキャンパス3人部屋 | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
メインキャンパス4人部屋 | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $10,260 |
プライムキャンパス1人部屋 | $930 | $1,490 | $1,930 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
プライムキャンパス2人部屋 | $790 | $1,270 | $1,650 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
プライムキャンパス4人部屋 | $720 | $1,150 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,340 | $4,680 | $7,020 | $14,040 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $12,060 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
カリキュラムと別に自由時間が用意されているため、長期間かけて楽しく英語を学びたい人向けのコース。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $850 | $1,370 | $1,770 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $12,360 |
メインキャンパス2人部屋 | $710 | $1,145 | $1,490 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
メインキャンパス3人部屋 | $670 | $1,060 | $1,400 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $9,780 |
メインキャンパス4人部屋 | $640 | $1,030 | $1,340 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $9,360 |
プライムキャンパス1人部屋 | $870 | $1,390 | $1,790 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |
プライムキャンパス2人部屋 | $730 | $1,170 | $1,510 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $10,620 |
プライムキャンパス4人部屋 | $660 | $1,050 | $1,360 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $9,540 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $13,140 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $11,160 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $10,380 |
マンツーマン中心に構成されており、短期間で英語でのコミュニケーション力アップを狙うコース。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $870 | $1,400 | $1,810 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $12,660 |
メインキャンパス2人部屋 | $730 | $1,175 | $1,530 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
メインキャンパス3人部屋 | $690 | $1,090 | $1,440 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $10,080 |
メインキャンパス4人部屋 | $660 | $1,060 | $1,380 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $9,660 |
プライムキャンパス1人部屋 | $890 | $1,420 | $1,830 | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $12,840 |
プライムキャンパス2人部屋 | $750 | $1,200 | $1,550 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $10,920 |
プライムキャンパス4人部屋 | $680 | $1,080 | $1,400 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $9,840 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
TOEICもESLも両方学びたい人にオススメのコース。月2回のTOEICの模擬テスト付きで、実力チェックも可能です。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | - | - | - | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
メインキャンパス2人部屋 | - | - | - | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
メインキャンパス3人部屋 | - | - | - | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $10,860 |
メインキャンパス4人部屋 | - | - | - | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
プライムキャンパス1人部屋 | - | - | - | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $13,620 |
プライムキャンパス2人部屋 | - | - | - | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $11,700 |
プライムキャンパス4人部屋 | - | - | - | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $10,620 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,370 | $4,740 | $7,110 | $14,220 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
IELTSのスコアアップを目指すためのコース。毎週金曜日の模擬試験やフィードバックにより自分の弱点を見つけやすくなっています。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | - | - | - | $2,410 | $4,820 | $7,230 | $14,460 |
メインキャンパス2人部屋 | - | - | - | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |
メインキャンパス3人部屋 | - | - | - | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
メインキャンパス4人部屋 | - | - | - | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
プライムキャンパス1人部屋 | - | - | - | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $14,640 |
プライムキャンパス2人部屋 | - | - | - | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
プライムキャンパス4人部屋 | - | - | - | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,540 | $5,080 | $7,620 | $15,240 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $13,260 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
一般ビジネス英語のみではなくケンブリッジ英語検定を合わせたコースであり、国際的な感覚をすす養い英語キャリアを高めたい方におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $910 | $1,440 | $1,870 | $2,170 | $4,340 | $6,510 | $13,020 |
メインキャンパス2人部屋 | 770 | 1,215 | 1,590 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $11,100 |
メインキャンパス3人部屋 | $730 | $1,130 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
メインキャンパス4人部屋 | $700 | $1,100 | $1,440 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $10,020 |
プライムキャンパス1人部屋 | $930 | $1,460 | $1,890 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
プライムキャンパス2人部屋 | $790 | $1,240 | $1,610 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
プライムキャンパス4人部屋 | $720 | $1,120 | $1,460 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $10,200 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
各自の英語レベルに合わせたフレキシブルな授業が受講可能。「英語を話す」という環境に触れることができます。※5歳以上(単独入学は16歳以上)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $1,060 | $1,650 | $2,120 | $2,470 | $4,940 | $7,410 | $14,820 |
メインキャンパス2人部屋 | $920 | $1,425 | $1,840 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
メインキャンパス3人部屋 | $880 | $1,340 | $1,750 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
メインキャンパス4人部屋 | $850 | $1,310 | $1,690 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
プライムキャンパス1人部屋 | $1,080 | $1,670 | $2,140 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $15,000 |
プライムキャンパス2人部屋 | $940 | $1,450 | $1,860 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
プライムキャンパス4人部屋 | $870 | $1,330 | $1,710 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
ホテル1人部屋 | - | - | - | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
ホテル2人部屋(Family) | - | - | - | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $13,620 |
ホテル3人部屋(Family) | - | - | - | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $12,840 |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。