2011年にIDEA Educationとして語学学校をスタートしたGLCは、2022年11月にGlobal Language Cebuと名称を変更し、現在は生徒数が400名を超えるほどの、フィリピンでも比較的に大規模な語学学校に成長を遂げました。
アカデミックな英語学習ではなく、短期間で英語学習効果を最大化するための学習方法を取り入れ、会話のキャッチボールを円滑にするためのテクニックを習得できます。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
400人 | 40% | $1,500〜 | セブシティ | 50分 (休憩10分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら |
入学金:$120
1週間/$510、2週間/$1,020、
4週間/$1,800、8週間/$3,600、12週間/$5,400、24週間/$10,800
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
ピークシーズン2024年7月1日~2024年8月25日と2025年7月7日~2025年8月31日の期間は追加料金$40/週がかかります。
全部で5コマのライトなコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $560 | $1,120 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
2人部屋 | $460 | $920 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
3人部屋 | $410 | $820 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $4,200 | $8,400 |
ホテル1人部屋 | $760 | $1,520 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $16,800 |
ホテル2人部屋 | $610 | $1,220 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
マンツーマン授業とグループ授業のバランスが良い基本的なコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $610 | $1,220 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
2人部屋 | $510 | $1,020 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
3人部屋 | $460 | $920 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
ホテル1人部屋 | $810 | $1,620 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
ホテル2人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
Power Speakingよりマンツーマンが1コマ多いコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
2人部屋 | $560 | $1,120 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
3人部屋 | $510 | $1,020 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
ホテル1人部屋 | $860 | $1,720 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $9,600 | $19,200 |
ホテル2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
マンツーマンレッスンを多めに受けたい方におすすめ
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $760 | $1,520 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $16,800 |
2人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
3人部屋 | $610 | $1,220 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
ホテル1人部屋 | $960 | $1,920 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $10,800 | $21,600 |
ホテル2人部屋 | $810 | $1,620 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
TOEICの各項目を集中的に学習するTOEICの一般コース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $634 | $1,268 | $2,296 | $3,444 | $4,592 | $6,888 | $13,776 |
2人部屋 | $534 | $1,068 | $1,896 | $2,844 | $3,792 | $5,688 | $11,376 |
3人部屋 | $484 | $968 | $1,696 | $2,544 | $3,392 | $5,088 | $10,176 |
ホテル1人部屋 | $834 | $1,668 | $3,096 | $4,644 | $6,192 | $9,288 | $18,576 |
ホテル2人部屋 | $684 | $1,368 | $2,496 | $3,744 | $4,992 | $7,488 | $14,976 |
マンツーマンレッスンでTOEICの各項目を集中的に学習
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $690 | $1,380 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $7,560 | $15,120 |
2人部屋 | $590 | $1,180 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
3人部屋 | $540 | $1,080 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
ホテル1人部屋 | $890 | $1,780 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 | $19,920 |
ホテル2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $8,160 | $16,320 |
8コマ全てがマンツーマンのTOEIC対策
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $810 | $1,620 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
3人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
ホテル1人部屋 | $1,010 | $2,020 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $11,400 | $22,800 |
ホテル2人部屋 | $860 | $1,720 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $9,600 | $19,200 |
IELTSの各項目を集中的に学習するIELTSの一般コース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $634 | $1,268 | $2,296 | $3,444 | $4,592 | $6,888 | $13,776 |
2人部屋 | $534 | $1,068 | $1,896 | $2,844 | $3,792 | $5,688 | $11,376 |
3人部屋 | $484 | $968 | $1,696 | $2,544 | $3,392 | $5,088 | $10,176 |
ホテル1人部屋 | $834 | $1,668 | $3,096 | $4,644 | $6,192 | $9,288 | $18,576 |
ホテル2人部屋 | $684 | $1,368 | $2,496 | $3,744 | $4,992 | $7,488 | $14,976 |
マンツーマンレッスンでIELTSの各項目を集中的に学習
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $690 | $1,380 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $7,560 | $15,120 |
2人部屋 | $590 | $1,180 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
3人部屋 | $540 | $1,080 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
ホテル1人部屋 | $890 | $1,780 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 | $19,920 |
ホテル2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $8,160 | $16,320 |
8コマ全てがマンツーマンのIELTS対策
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $810 | $1,620 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
3人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
ホテル1人部屋 | $1,010 | $2,020 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $11,400 | $22,800 |
ホテル2人部屋 | $860 | $1,720 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $9,600 | $19,200 |
ビジネスシーンで役立つ実践ビジネス英語
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $690 | $1,380 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $7,560 | $15,120 |
2人部屋 | $590 | $1,180 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
3人部屋 | $540 | $1,080 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
ホテル1人部屋 | $890 | $1,780 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 | $19,920 |
ホテル2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $8,160 | $16,320 |
7コマ全てがマンツーマンのビジネス英語学習
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,680 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 | $18,720 |
2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $8,160 | $16,320 |
3人部屋 | $690 | $1,380 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $7,560 | $15,120 |
ホテル1人部屋 | $1,040 | $2,080 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $11,760 | $23,520 |
ホテル2人部屋 | $890 | $1,780 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 | $19,920 |
6コマ全てがマンツーマンのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $720 | $1,440 | $2,640 | $3,960 | $5,280 | $7,920 | $15,840 |
2人部屋 | $620 | $1,240 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
3人部屋 | $570 | $1,140 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
ホテル1人部屋 | $920 | $1,840 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $10,320 | $20,640 |
ホテル2人部屋 | $770 | $1,540 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $8,520 | $17,040 |
7コマ全てがマンツーマンのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $780 | $1,560 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $8,640 | $17,280 |
2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $14,880 |
3人部屋 | $630 | $1,260 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
ホテル1人部屋 | $980 | $1,960 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $11,040 | $22,080 |
ホテル2人部屋 | $830 | $1,660 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $9,240 | $18,480 |
8コマ全てがマンツーマンのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,680 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 | $18,720 |
2人部屋 | $740 | $1,480 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $8,160 | $16,320 |
3人部屋 | $690 | $1,380 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $7,560 | $15,120 |
ホテル1人部屋 | $1,040 | $2,080 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $11,760 | $23,520 |
ホテル2人部屋 | $890 | $1,780 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 | $19,920 |
6コマ全てがマンツーマンのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $710 | $1,420 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
2人部屋 | $610 | $1,220 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
3人部屋 | $560 | $1,120 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $12,000 |
ホテル1人部屋 | $910 | $1,820 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $10,200 | $20,400 |
ホテル2人部屋 | $760 | $1,520 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $16,800 |
7コマ全てがマンツーマンのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $760 | $1,520 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $16,800 |
2人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
3人部屋 | $610 | $1,220 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
ホテル1人部屋 | $960 | $1,920 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $10,800 | $21,600 |
ホテル2人部屋 | $810 | $1,620 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
8コマ全てがマンツーマンのコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $810 | $1,620 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 | $18,000 |
2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $15,600 |
3人部屋 | $660 | $1,320 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $14,400 |
ホテル1人部屋 | $1,010 | $2,020 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $11,400 | $22,800 |
ホテル2人部屋 | $860 | $1,720 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $9,600 | $19,200 |
マンツーマンクラスを親御様とお子さまでシェアする2名での親子留学に最適なファミリーパッケージコース(下記2名料金)
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $690 | $1,380 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $7,560 | $15,120 |
3人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル2人部屋 | $840 | $1,680 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 | $18,720 |
マンツーマンクラスを親御様とお子さまでシェアする3名での親子留学に最適なファミリーパッケージコース(下記3名料金)
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $860 | $1,720 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $9,600 | $19,200 |
3人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル2人部屋 | $1,010 | $2,020 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $11,400 | $22,800 |
マンツーマンクラスを親御様とお子さまでシェアする4名での親子留学に最適なファミリーパッケージコース(下記4名料金)
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $1,030 | $2,060 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $11,640 | $23,280 |
3人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
ホテル2人部屋 | $1,180 | $2,360 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 | $26,880 |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。