CPIは授業前のCNNクラスや授業後の発音矯正クラス、スペシャルクラブでのアクティビティなど、無料クラスの内容が豊富です。授業以外のアクティビティで英語を実践的に活用することができます。スピーキング力強化にも力を入れていて英語プレゼン力アップなどさらに発信力をつけたい方にもおすすめです。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
250人 | 50~60% | $1,620から | やや郊外 | 45分 (休憩5分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら |
入学金:$100
4週間/$1,590〜
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。
教材費や光熱費などは現地でフィリピンペソにて(4週間で約14,200ペソ・約38,000円)
お支払いになります。航空券・保険加入は別途各自でご手配となります。
4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させ、自分の意見や考えを英語で表現できることを目指したコース。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,080 | $1,524 | $2,111 | $2,345 | $4,690 | $7,035 | $14,070 |
2人部屋 | $898 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $11,160 |
3人部屋 | $853 | $1,131 | $1,566 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
4人部屋 | $827 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $10,020 |
1人部屋(スーペリア) | $1,136 | $1,622 | $2,246 | $2,495 | $4,990 | $7,485 | $14,970 |
2人部屋A(スーペリア) | $973 | $1,339 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $12,360 |
2人部屋B(スーペリア) | $954 | $1,307 | $1,809 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $12,060 |
3人部屋(スーペリア) | $894 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $12,200 |
6人部屋(スーペリア) | $872 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させることを目指したコース。General Englishコースよりマンツーマンレッスンが1コマ多い。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $14,790 |
2人部屋 | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
3人部屋 | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $11,160 |
4人部屋 | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
1人部屋(スーペリア) | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $15,690 |
2人部屋A(スーペリア) | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
2人部屋B(スーペリア) | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $12,780 |
3人部屋(スーペリア) | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
6人部屋(スーペリア) | $717 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
TOEIC/IELTS/TOEFLを受講するにあたって必要な英語力を学ぶコース。同時に一般英語(ESL)も学べるため初心者にオススメ。マンツーマンは、2コマがESLで残り2コマがAcademic、スモールグループとラージグループはESL。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $14,370 |
2人部屋 | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
3人部屋 | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
4人部屋 | $645 | $1,118 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $10,320 |
1人部屋(スーペリア) | $954 | $1,654 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $15,270 |
2人部屋A(スーペリア) | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $12,660 |
2人部屋B(スーペリア) | $772 | $1,339 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $12,360 |
3人部屋(スーペリア) | $712 | $1,235 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
6人部屋(スーペリア) | $690 | $1,196 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。スモールクラス1コマがESLでそれ以外はAcademicです。12週間以上でGuaranteedコースにすることが可能です。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $14,790 |
2人部屋 | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
3人部屋 | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $11,160 |
4人部屋 | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
1人部屋(スーペリア) | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $15,690 |
2人部屋A(スーペリア) | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
2人部屋B(スーペリア) | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $12,780 |
3人部屋(スーペリア) | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
6人部屋(スーペリア) | $717 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。Generalよりも上級者向け。12週間以上でGuaranteedコースにすることが可能です。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $943 | $1,635 | $2,264 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $15,090 |
2人部屋 | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
3人部屋 | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
4人部屋 | $690 | $1,196 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
1人部屋(スーペリア) | $999 | $1,732 | $2,399 | $2,665 | $5,330 | $7,995 | $15,990 |
2人部屋A(スーペリア) | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $13,380 |
2人部屋B(スーペリア) | $817 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
3人部屋(スーペリア) | $757 | $1,313 | $1,818 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $12,120 |
6人部屋(スーペリア) | $735 | $1,274 | $1,764 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $11,760 |
TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。12週間~点数保証コースを選択可能で、公式テストの全額支援や、12週間の学習期間終了後、目標のスコアに届かなかった場合、生徒は留学の延長が可能などの特典あり※延長分の授業費のみ学校負担(寮費・現地費用は生徒負担)※特典利用には条件あり
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | $7,695 | - |
2人部屋 | - | - | - | - | - | $6,240 | - |
3人部屋 | - | - | - | - | - | $5,880 | - |
4人部屋 | - | - | - | - | - | $5,670 | - |
1人部屋(スーペリア) | - | - | - | - | - | $8,145 | - |
2人部屋A(スーペリア) | - | - | - | - | - | $6,840 | - |
2人部屋B(スーペリア) | - | - | - | - | - | $6,690 | - |
3人部屋(スーペリア) | - | - | - | - | - | $6,210 | - |
6人部屋(スーペリア) | - | - | - | - | - | $6,030 | - |
ビジネス英語初心者向けのコース。マンツーマンの2コマとスモールグループ(1:4)の1コマはESL(一般英語)。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $14,370 |
2人部屋 | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
3人部屋 | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
4人部屋 | $645 | $1,118 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $10,320 |
1人部屋(スーペリア) | $954 | $1,654 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $15,270 |
2人部屋A(スーペリア) | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $12,660 |
2人部屋B(スーペリア) | $772 | $1,339 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $12,360 |
3人部屋(スーペリア) | $712 | $1,235 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $11,400 |
6人部屋(スーペリア) | $690 | $1,196 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
全コマAcademic(ビジネス英語)を学ぶビジネスコース。中級者以上の方向けのコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $14,790 |
2人部屋 | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
3人部屋 | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $11,160 |
4人部屋 | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
1人部屋(スーペリア) | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $15,690 |
2人部屋A(スーペリア) | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
2人部屋B(スーペリア) | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $12,780 |
3人部屋(スーペリア) | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
6人部屋(スーペリア) | $717 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
1週間の超短期語学留学の方向けのコース。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,022 | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $840 | - | - | - | - | - | - |
3人部屋 | $795 | - | - | - | - | - | - |
4人部屋 | $769 | - | - | - | - | - | - |
1人部屋(スーペリア) | $1,078 | - | - | - | - | - | - |
2人部屋A(スーペリア) | $915 | - | - | - | - | - | - |
2人部屋B(スーペリア) | $896 | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(スーペリア) | $836 | - | - | - | - | - | - |
6人部屋(スーペリア) | $814 | - | - | - | - | - | - |
2週間の短期語学留学の方向けのコース。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | $1,719 | - | - | - | - | - |
2人部屋 | - | $1,404 | - | - | - | - | - |
3人部屋 | - | $1,326 | - | - | - | - | - |
4人部屋 | - | $1,281 | - | - | - | - | - |
1人部屋(スーペリア) | - | $1,817 | - | - | - | - | - |
2人部屋A(スーペリア) | - | $1,534 | - | - | - | - | - |
2人部屋B(スーペリア) | - | $1,502 | - | - | - | - | - |
3人部屋(スーペリア) | - | $1,398 | - | - | - | - | - |
6人部屋(スーペリア) | - | $1,359 | - | - | - | - | - |
親子留学の親御様専用のコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $653 | $1,131 | $1,566 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
3人部屋 | $608 | $1,053 | $1,458 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
4人部屋 | $582 | $1,008 | $1,395 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
1人部屋(スーペリア) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋A(スーペリア) | $728 | $1,261 | $1,746 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
2人部屋B(スーペリア) | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
3人部屋(スーペリア) | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $10,380 |
4人部屋(スーペリア) | $582 | $1,008 | $1,395 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
親子留学のお子さま専用のコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $855 | $1,482 | $2,052 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
3人部屋 | $810 | $1,404 | $1,944 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $12,960 |
4人部屋 | $784 | $1,359 | $1,881 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |
1人部屋(スーペリア) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋A(スーペリア) | $930 | $1,612 | $2,232 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $14,880 |
2人部屋B(スーペリア) | $911 | $1,580 | $2,187 | $2,430 | $4,860 | $7,290 | $14,580 |
3人部屋(スーペリア) | $851 | $1,476 | $2,043 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $13,620 |
4人部屋(スーペリア) | $784 | $1,359 | $1,881 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |