オンライン英語学習・英語力+αのグローバルクリック

SCHOOL厳選学校

CPI

CPIはセブ島の語学学校の中でもトップレベルの施設です。プール・ジム・カフェテリアなどが揃い、平日外出禁止のスパルタでも施設内で生活が充実する環境です。やや郊外にありますが市内中心部へも車で15分程度。またスピーキング力強化にも力を入れていて英語プレゼン力アップなどさらに発信力をつけたい方にもおすすめです。

生徒数 日本人比率 4週間費用 場所 1コマ時間
250人 15~25% $1,620から やや郊外 45分 (休憩5分)
寮の空き状況
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください
学校ごとのキャンペーン情報
キャンペーンが出ましたらお知らせします。

DESCRIPTION学校詳細

基本情報

設立
2015年
学生定員
250人
講師数
157人(全員正社員)
欧米ネイティブ講師
0人
日本語スタッフ
在籍
日本人比率
15-25%
授業時間
1コマ時間:45分、休憩時間:5分
クラスレベル
7段階
休日
土日祝日
空港ピックアップ
土曜日、日曜日(到着時間に合わせて行う) 帰国時の空港送迎も無料で有 (金曜20時から土曜までのフライトを取得されている方のみ対象)
入寮日・退寮日
土曜14:00以降もしくは日曜日入寮・土曜日退寮 (前泊もしくは延泊は3月・4月・5月・6月・10月・11月であれば対応可能)
食事
1日3食(平日・土日祝) ビュッフェ形式にて提供
寮の部屋
1人・2人・3人・4人・6人
部屋清掃サービス
週2回もしくは週3回(スーペリア部屋のみ)
洗濯サービス
無料で使用可能
施設
プール・売店・カフェテリア・ジム
門限
月~木: 外出禁止 金・土: 23:00 日: 21:00

コース

  • Genral English
  • Intensive English
  • TOEIC/IELTS/TOEFL Preparatory
  • TOEIC/IELTS/TOEFL General
  • TOEIC/IELTS/TOEFL Intensive
  • TOEIC/IELTS/TOEFL Guaranteed
  • Family
  • Rapid progress 30 / 60

基本料金(授業料・宿泊・食事、一般ESLコース2人部屋の例)

入学金:$100
1週間/$608、2週間/$1,053、4週間/$1,620、8週間/$3,240、12週間/ $4,860、24週間/$9,720
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ・約28,000円)のリストはセブ島情報を参照ください。航空券・保険加入は別途。
(詳しくはグローバルクリックまでお問い合わせください)

学校紹介動画

COURSEコース紹介

General Englishコース

授業構成全7コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
グループレッスン(1:8)
1コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させ、自分の意見や考えを英語で表現できることを目指したコース。

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $831 $1,440 $1,994 $2,215 $4,430 $6,645 $13,290
2人部屋 $649 $1,125 $1,557 $1,730 $3,460 $5,190 $10,380
3人部屋 $604 $1,047 $1,449 $1,610 $3,220 $4,830 $9,660
4人部屋 $559 $969 $1,341 $1,490 $2,980 $4,470 $8,940
1人部屋(スーペリア) $868 $1,505 $2,084 $2,315 $4,630 $6,945 $13,890
2人部屋A(スーペリア) $705 $1,222 $1,692 $1,880 $3,760 $5,640 $11,280
2人部屋B(スーペリア) $686 $1,190 $1,647 $1,830 $3,660 $$5,490 $10,980
3人部屋(スーペリア) $626 $1,086 $1,503 $1,670 $3,340 $5,010 $10,020
6人部屋(スーペリア) $559 $969 $1,341 $1,490 $2,980 $4,470 $8,940

Intensive Englishコース

授業構成全8コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
グループレッスン(1:8)
1コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させることを目指したコース。General Englishコースよりマンツーマンレッスンが1コマ多く、欧米ネイティブ講師によるグループレッスンがあることが特徴。

     
1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $835 $1,446 $2,225 $3,338 $4,450 $6,675 $13,350
2人部屋 $653 $1,131 $1,740 $2,611 $3,480 $5,220 $10,440
3人部屋 $608 $1,053 $1,620 $2,431 $3,240 $4,860 $9,720
4人部屋 $563 $975 $1,500 $2,251 $3,000 $4,500 $9,000
1人部屋(スーペリア) $872 $1,511 $2,325 $3,488 $4,650 $6,975 $13,950
2人部屋A(スーペリア) $668 $1,157 $1,602 $1,780 $3,560 $5,340 $10,680
2人部屋B(スーペリア) $690 $1,196 $1,840 $2,761 $3,680 $5,520 $11,040
3人部屋(スーペリア)$630 $1,092 $1,680 $2,521 $3,360 $5,040 $10,080
4人部屋(スーペリア)$608 $1,053 $1,620 $2,431 $3,240 $4,860 $9,720
6人部屋(スーペリア) $563 $975 $1,500 $2,251 $3,000 $4,500 $9,000

TOEIC/IELTS/TOEFL Preparatoryコース

授業構成全8コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
グループレッスン(1:8)
1コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

TOEIC/IELTS/TOEFLを受講するにあたって必要な英語力を学ぶコース。同時に一般英語(ESL)も学べるため初心者にオススメ。

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $849 $1,472 $2,039 $2,265 $4,530 $6,795 $13,590
2人部屋 $668 $1,157 $1,602 $1,780 $3,560 $5,340 $10,680
3人部屋 $623 $1,079 $1,494 $1,660 $3,320 $4,980 $9,960
4人部屋 $578 $1,001 $1,386 $1,540 $3,080 $4,620 $9,240
1人部屋(スーペリア) $887 $1,537 $2,192 $2,365 $4,730 $7,095 $14,190
2人部屋A(スーペリア) $724 $1,255 $1,737 $1,930 $3,860 $5,790 $11,580
2人部屋B(スーペリア) $705 $1,222 $1,692 $1,880 $3,760 $5,640 $11,280
3人部屋(スーペリア) $645 $1,118 $1,548 $1,720 $3,440 $5,160 $10,320
6人部屋(スーペリア) $578 $1,001 $1,386 $1,540 $3,080 $4,620 $9,240

TOEIC/IELTS点数保証コース

授業構成全8コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン(1:4)
1コマ
模試
2コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $913 $1,583 $2,192 $2,435 $4,870 $7,305 $14,610
2人部屋 $731 $1,268 $1,755 $1,950 $3,900 $5,850 $11,100
3人部屋 $686 $1,190 $1,647 $1,830 $3,660 $5,490 $10,980
4人部屋 $641 $1,112 $1,539 $1,710 $3,420 $5,130 $10,260
1人部屋(スーペリア) $951 $1,648 $2,282 $2,535 $5,070 $7,605 $15,210
2人部屋A(スーペリア) $788 $1,365 $1,890 $2,100 $4,200 $6,300 $12,600
2人部屋B(スーペリア) $769 $1,333 $1,845 $2,050 $4,100 $6,150 $11,700
3人部屋(スーペリア) $709 $1,229 $1,701 $1,890 $3,780 $5,670 $11,340
6人部屋(スーペリア) $641 $1,112 $1,539 $1,710 $3,420 $5,130 $10,260

TOEIC/IELTS/TOEFL Intensive

授業構成全9コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
模擬テストレッスン
2コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。Generalよりも上級者向け。

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $876 $1,518 $2,102 $2,335 $4,670 $7,005 $14,010
2人部屋 $694 $1,203 $1,665 $1,850 $3,700 $5,550 $11,100
3人部屋 $649 $1,125 $1,557 $1,730 $3,460 $5,190 $10,380
4人部屋 $604 $1,047 $1,449 $1,610 $3,220 $4,830 $9,660
1人部屋(スーペリア) $909 $1,576 $2,425 $3,638 $4,850 $7,275 $14,550
2人部屋A(スーペリア) $746 $1,293 $1,990 $2,986 $3,980 $5,970 $11,940
2人部屋B(スーペリア) $727 $1,261 $1,940 $2,911 $3,880 $5,820 $11,640
3人部屋(スーペリア) $667 $1,157 $1,780 $2,671 $3,560 $5,340 $10,680
4人部屋(スーペリア) $645 $1,118 $1,720 $2,581 $3,440 $5,160 $10,320
6人部屋(スーペリア) $600 $1,040 $1,600 $2,401 $3,200 $4,800 $9,600

Family (保護者)コース

授業構成全4コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ

Family Campを受講している親御様専用のコース。マンツーマンレッスンでは自分が学びたいレッスンを選択することができ、お子様へコマ数を変更することも可能。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $745 $1,290 $1,985 $2,978 $3,970 $5,955 $11,910
2人部屋 $563 $975 $1,500 $2,251 $3,000 $4,500 $9,000
3人部屋 $518 $897 $1,380 $2,071 $2,760 $4,140 $8,280
4人部屋 $473 $819 $1,260 $1,891 $2,520 $3,780 $7,560
1人部屋(スーペリア) $782 $1,355 $2,085 $3,128 $4,170 $6,255 $12,510
2人部屋A(スーペリア) $619 $1,072 $1,650 $2,476 $3,300 $4,950 $9,900
2人部屋B(スーペリア) $600 $1,040 $1,600 $2,401 $3,200 $4,800 $9,600
3人部屋(スーペリア) $540 $936 $1,440 $2,161 $2,880 $4,320 $8,640
4人部屋(スーペリア) $518 $897 $1,380 $2,071 $2,760 $4,140 $8,280
6人部屋(スーペリア) $473 $819 $1,260 $1,891 $2,520 $3,780 $7,560

Family (保護者)コース

授業構成全4コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ

Family Campを受講している親御様専用のコース。マンツーマンレッスンでは自分が学びたいレッスンを選択することができ、お子様へコマ数を変更することも可能。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $745 $1,290 $1,985 $2,978 $3,970 $5,955 $11,910
2人部屋 $563 $975 $1,500 $2,251 $3,000 $4,500 $9,000
3人部屋 $518 $897 $1,380 $2,071 $2,760 $4,140 $8,280
4人部屋 $473 $819 $1,260 $1,891 $2,520 $3,780 $7,560
1人部屋(スーペリア) $782 $1,355 $2,085 $3,128 $4,170 $6,255 $12,510
2人部屋A(スーペリア) $619 $1,072 $1,650 $2,476 $3,300 $4,950 $9,900
2人部屋B(スーペリア) $600 $1,040 $1,600 $2,401 $3,200 $4,800 $9,600
3人部屋(スーペリア) $540 $936 $1,440 $2,161 $2,880 $4,320 $8,640
4人部屋(スーペリア) $518 $897 $1,380 $2,071 $2,760 $4,140 $8,280
6人部屋(スーペリア) $473 $819 $1,260 $1,891 $2,520 $3,780 $7,560

Family (junior)コース

授業構成全9コマ
マンツーマン
5コマ
グループレッスン(1:4)
1コマ
グループレッスン( 1:8 )
1コマ
夜間スペシャルレッスン
2コマ

3 歳から15 歳までのお子様対象のジュニアコース。スペシャルレッスンではミュージックやスポーツなどがありお子様でも楽しく英語を学べるようにカリキュラムが組まれている。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $947 $1,641 $2,525 $3,788 $5,050 $7,575 $15,150
2人部屋 $765 $1,326 $2,040 $3,061 $4,080 $6,120 $12,240
3人部屋 $720 $1,248 $1,920 $2,881 $3,840 $5,760 $11,520
4人部屋 $675 $1,170 $1,800 $2,701 $3,600 $5,400 $10,800
1人部屋(スーペリア) $984 $1,706 $2,625 $3,938 $5,250 $7,875 $15,750
2人部屋A(スーペリア) $821 $1,423 $2,190 $3,286 $4,380 $6,570 $13,140
2人部屋B(スーペリア) $802 $1,291 $2,140 $3,211 $4,280 $6,420 $12,840
3人部屋(スーペリア) $742 $1,287 $1,980 $2,971 $3,960 $5,940 $11,880
4人部屋(スーペリア) $720 $1,248 $1,920 $2,881 $3,840 $5,760 $11,520
6人部屋(スーペリア) $675 $1,170 $1,800 $2,701 $3,600 $5,400 $10,800

Rapid progress 30コース

授業構成全9コマ
マンツーマン
6コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

1週間の超短期語学留学の方向けのコース。休日であっても授業が保証されているため、短期間で効率的に英語を学ぶことができる。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 $893 - - - - - -
2人部屋 $711 - - - - - -
3人部屋 $666 - - - - - -
4人部屋 $621 - - - - - -
1人部屋(スーペリア) $930 - - - - - -
2人部屋A(スーペリア) $767 - - - - - -
2人部屋B(スーペリア) $767 - - - - - -
3人部屋(スーペリア) $748 - - - - - -
4人部屋(スーペリア) $666 - - - - - -
6人部屋(スーペリア) $621 - - - - - -

Rapid progress 60コース

授業構成全7コマ
マンツーマン
4コマ
グループレッスン(1:4)
2コマ
グループレッスン(1:8)
1コマ
夜間スペシャルレッスン
任意

2週間の短期語学留学の方向けのコース。休日であっても授業が保証されているため、短期間で効率的に英語を学ぶことができる。

1週間 2週間 4週間 6週間 8週間 12週間 24週間
1人部屋 - $1,546 - - - - -
2人部屋 - $1,231 - - - - -
3人部屋 - $1,153 - - - - -
4人部屋 - $1,075 - - - - -
1人部屋(スーペリア) - $1,611 - - - - -
2人部屋A(スーペリア) - $1,328 - - - - -
2人部屋B(スーペリア) - $1,296 - - - - -
3人部屋(スーペリア) - $1,192 - - - - -
4人部屋(スーペリア) - $1,153 - - - - -
6人部屋(スーペリア) - $1,075 - - - - -

上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($120)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。

PAGE TOP