空港からは1時間ほどの郊外の落ち着いたタリサイ地区にあり学習に集中できる環境です。郊外の校舎は南欧風の施設も魅力。(シティに近いバニラッド地区にも校舎あり。)毎日エッセイの時間があり先生が添削し返却。平日8時から夕方までは EOP(昼食以外は英語のみ)実施。リピーターも多い人気・実績校です。定員150人。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
150人 | 20%~30% | $1,450〜 | やや郊外 | 45分 (休憩10分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら |
入学金:$100
1週間/$720、2週間/$1,030、
4週間/$1,650、8週間/$3,200、12週間/$4,700、24週間/$9,200
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ)。航空券・保険加入は別途。
ピークシーズン2024年7月1日~2024年8月25日と2025年7月7日~2025年8月31日の期間は追加料金$40/週がかかります。
マンツーマン授業とグループ授業のバランスが良い基本的なコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $680 | $1,020 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $5,050 | $10,000 |
2人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,600 | $9,100 |
3人部屋 | $600 | $900 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,450 | $8,800 |
4人部屋 | $580 | $870 | $1,450 | $2,175 | $2,900 | $4,300 | $8,500 |
生徒最大4名までの小規模なグループクラスの為、一人当たりの発言が増え、短期での英会話力の向上を目指す。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,200 | $10,300 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,750 | $9,400 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,600 | $9,100 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,450 | $8,800 |
TOEICのテストで必要なリーディング・リスニングを集中的にブラッシュアップしていくコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,200 | $10,300 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,750 | $9,400 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,600 | $9,100 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,450 | $8,800 |
TOEICコースよりもマンツーマン授業が多く、グループ授業が少ない短期留学にオススメなコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,350 | $10,600 |
2人部屋 | $660 | $990 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,900 | $9,700 |
3人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,750 | $9,400 |
4人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,600 | $9,100 |
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,200 | $10,300 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,750 | $9,400 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,600 | $9,100 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,450 | $8,800 |
IELTS公式試験が一回分受験料無料になる点数保証コース。 ※こちらは12週間のみ受付しています。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | $5,800 | - |
2人部屋 | - | - | - | - | - | $5,350 | - |
3人部屋 | - | - | - | - | - | $5,200 | - |
4人部屋 | - | - | - | - | - | $5,050 | - |
IELTSに特化したコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $740 | $1,110 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,500 | $10,900 |
2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $5,050 | $10,000 |
3人部屋 | $660 | $990 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,900 | $9,700 |
4人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,750 | $9,400 |
口語表現やビジネス交渉のスキルを短期間で向上させるためのコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,750 | - | $3,500 | $5,200 | $10,300 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,600 | - | $3,200 | $4,750 | $9,400 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,550 | - | $3,100 | $4,600 | $9,100 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,500 | - | $3,000 | $4,450 | $8,800 |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。