
生活利便性が高く治安も良いセブシティ中心部(A S Fortuna通りのすぐ近く)に位置しています。学校施設も綺麗で、寮のお部屋はとても広く快適な空間です。Premiumキャンパスでは、親子で語学留学ができる ファミリーコースと社会人向けに ビジネスコースもあり特徴的です。Uniキャンパス同様に1週間からの超短期留学専用のコースも用意されています。
| 生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
|---|---|---|---|---|
| 120人 | 30~35% | $1,850 | やや郊外 | 45 (休5) |
| 寮の空き状況 | ||||
| 弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
| 学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
| キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら | ||||






入学金:$150
1週間/$772、2週間/$1,255、4週間/$1,930、8週間/$3,860、12週間/$5,790、24週間/$11,580
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。
※教材費や光熱費などは現地でフィリピンペソにて(4週間で約27,900ペソ・約78,000円)お支払いになります。
※航空券・保険加入は別途各自でご手配となります。
※ピークシーズン2026年7月5日~2026年8月30日の期間は追加料金$40/週がかかります。
午前か午後かを選択可能な半日授業のスケジュール。プライベートを充実させたい方やお仕事をしながら留学される方におすすめのコース。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $972 | $1,580 | $2,066 | $2,430 | $4,860 | $7,290 | $14,580 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $812 | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $12,180 |
| 2人部屋 | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
| 4人部屋 | $652 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $9,780 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $972 | $1,580 | $2,066 | $2,430 | $4,860 | $7,290 | $14,580 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させることを目指したコース。 マンツーマン授業で弱点を補強し、少人数グループ授業で目的に合った科目を選択して、英語使用に対する自信と英会話力を向上させることを目標としている。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,012 | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $5,060 | $7,590 | $15,180 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $12,780 |
| 2人部屋 | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
| 4人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $10,380 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,012 | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $5,060 | $7,590 | $15,180 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させることを目指したコース。中長期滞在する方にはオススメ。マンツーマン授業で学んだことを少人数グループで実践として使うことで自信に繋がる。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $16,080 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
| 2人部屋 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| 4人部屋 | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $16,080 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
グループレッスンでは一般英語(ESL)を学び、マンツーマンでビジネス英語を集中学習。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $16,080 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
| 2人部屋 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| 4人部屋 | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $16,080 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
グローバルなビジネス環境で活用できる英語を学ぶためのコース。(すべてのコマビジネス英語)電話やメール、ミーティングやプレゼンテーションに至るまで、ビジネスにおけるあらゆる状況に応じて役立つさまざまな英語テクニックを学習するカリキュラム。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,112 | $1,807 | $2,363 | $2,780 | $5,560 | $8,340 | $16,680 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $952 | $1,547 | $2,023 | $2,380 | $4,760 | $7,140 | $14,280 |
| 2人部屋 | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
| 4人部屋 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,112 | $1,807 | $2,363 | $2,780 | $5,560 | $8,340 | $16,680 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
国内線および国際線の航空会社の面接に備え、英語スキル向上を目指します。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,112 | $1,807 | $2,363 | $2,780 | $5,560 | $8,340 | $16,680 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $952 | $1,547 | $2,023 | $2,380 | $4,760 | $7,140 | $14,280 |
| 2人部屋 | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
| 4人部屋 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,112 | $1,807 | $2,363 | $2,780 | $5,560 | $8,340 | $16,680 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $13,080 |
ワーキングホリデーに行く前の準備コース。面接対策や履歴書作成はもちろん、職業体験などのボランティア活動ができる。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,012 | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $5,060 | $7,590 | $15,180 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $12,780 |
| 2人部屋 | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
| 4人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $10,380 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,012 | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $5,060 | $7,590 | $15,180 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
ワーキングホリデーに行く前の準備コース。面接対策や履歴書作成はもちろん、職業体験などのボランティア活動ができる。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $16,080 |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $13,680 |
| 2人部屋 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
| 4人部屋 | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $11,280 |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,072 | $1,742 | $2,278 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $16,080 |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
お子様も親御様もすべてマンツーマンによるレッスンを受ける事ができ、快適な寮生活を送れる親子留学コース。(入学時3歳以上から受講可能。お子様の単独留学をご希望の場合はお問い合わせください。)
| 4週間 | 6週間 | 8週間 | |
|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $5,600 | $8,400 | $11,000 |
| 3人部屋 | $8,750 | $13,125 | $17,300 |
| 4人部屋(大人2人子供2人) | $10,700 | $16,050 | $21,200 |
| 4人部屋(大人1人子供3人) | $11,200 | $16,800 | $22,200 |
1/2週間の短期留学専門のコース。マンツーマン授業は1日10コマと多めに設定されており、スピーキングスキルを中心に授業が構成されています。初日月曜午後と土曜午前中に授業が組み込まれている。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,290 | $1,930 | - | - | - | - | - |
| セミ1人部屋(シャワー・トイレ共有) | $1,090 | $1,640 | - | - | - | - | - |
| 2人部屋 | $1,000 | $1,500 | - | - | - | - | - |
| 4人部屋 | $900 | $1,350 | - | - | - | - | - |
| 外部寮(ALICIA)1人部屋 | $1,290 | $1,930 | - | - | - | - | - |
| 外部寮(ALICIA)2人部屋 | $1,000 | $1,500 | - | - | - | - | - |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:入学金($150)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。