- CATEGORY

CPI
✔リゾートホテル のような綺麗な施設
✔やや郊外で落ち着いた環境
✔平日外出禁止でセミスパルタ式
✔日本人比率少なめ
※現在セブ島語学学校は休校中です。2021年3月以降の仮留学お申込みについては可能ですが学校再開の目処については確認中です。渡航前に学校が休校となる場合はキャンセル料はかかりません。
CPIはセブ島の語学学校の中でもトップレベルの施設です。ダイビング資格もとれるプール・ジム。カフェテリアなどが揃い、平日外出禁止のスパルタでも施設内で生活が送る環境です。やや郊外にありますが市内中心部へも車で15分程度。またスピーキング力強化にも力を入れていて英語プレゼン力アップなどさらに発信力をつけたい方にもおすすめです。
➡➡➡詳細はこちら
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
250人 | 15~25% | $1,620から | やや郊外 | 45分 (休憩5分) |
寮の空き状況 | ||||
2021年 2月:📞(お問い合わせください) 3月:📞(お問い合わせください) 4月:📞(お問い合わせください) 5月以降:📞(お問い合わせください) | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報はこちら |
- DESCRIPTION 学校詳細
-
◆基本情報
設立2015年
学生定員250人
講師数157人(全員正社員)
欧米ネイティブ講師0人
日本語スタッフ2人(男性1人、女性1人)
日本人比率15-25%
授業時間1コマ時間:45分、休憩時間:5分
クラスレベル7段階
休日土日祝日
空港ピックアップ土曜日、日曜日(到着時間に合わせて行う)
帰国時の空港送迎も無料で有 (金曜20時から土曜までのフライトを取得されている方のみ対象)
入寮日・退寮日土曜14:00以降もしくは日曜日入寮・土曜日退寮
(前泊もしくは延泊は3月・4月・5月・6月・10月・11月であれば対応可能)
食事1日3食(平日・土日祝) ビュッフェ形式にて提供
寮の部屋1人・2人・3人・4人・6人
部屋清掃サービス週2回もしくは週3回(スーペリア部屋のみ)
洗濯サービス無料で使用可能
施設プール・売店・カフェテリア・ジム
門限月~木: 外出禁止 金・土: 23:00 日: 21:00
◆コース
・Genral English
・Intensive English
・TOEIC/IELTS/TOEFL Preparatory
・TOEIC/IELTS/TOEFL General
・TOEIC/IELTS/TOEFL Intensive
・TOEIC/IELTS/TOEFL Guaranteed
・Family
・Rapid progress 30 / 60
◆基本料金(授業料・宿泊・食事、一般ESLコース2人部屋の例)1週間/$608、2週間/$1,053、4週間/$1,620、8週間/$3,240、12週間/ $4,860、24週間/$9,720
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約13,000ペソ・約28,000円)のリストはセブ島情報を参照ください。航空券・保険加入は別途。
◆学校紹介動画
CPIに関するお問い合わせ
CPIへ申し込み
General Englishコース
◆授業構成
・マンツーマン × 4
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・グループレッスン( 1:8 )× 1
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:7コマ
4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させ、自分の意見や考えを英語で表現できることを目指したコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $790 | $1,368 | $2,105 | $3,158 | $4,210 | $6,315 | $12,630 |
2人部屋 | $608 | $1,053 | $1,620 | $2,431 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
3人部屋 | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
4人部屋 | $518 | $897 | $1,380 | $2,071 | $2,760 | $4,140 | $8,280 |
1人部屋(スーペリア) | $827 | $1,433 | $2,205 | $3,308 | $4,410 | $6,615 | $13,230 |
2人部屋A(スーペリア) | $664 | $1,150 | $1,770 | $2,656 | $3,540 | $5,310 | $10,620 |
2人部屋B(スーペリア) | $645 | $1,118 | $1,720 | $2,581 | $3,440 | $5,160 | $10,320 |
3人部屋(スーペリア) | $585 | $1,014 | $1,560 | $2,341 | $3,120 | $4,680 | $9,360 |
4人部屋(スーペリア) | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
6人部屋(スーペリア) | $518 | $897 | $1,380 | $2,071 | $2,760 | $4,140 | $8,280 |
Intensive Englishコース
◆授業構成
・マンツーマン × 5
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・ネイティブグループレッスン( 1:8 )× 1
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:8コマ
4つの基礎能力(Listening/Reading/Writing/Speaking)をバランスよく向上させることを目指したコース。General Englishコースよりマンツーマンレッスンが1コマ多く、欧米ネイティブ講師によるグループレッスンがあることが特徴。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $835 | $1,446 | $2,225 | $3,338 | $4,450 | $6,675 | $13,350 |
2人部屋 | $653 | $1,131 | $1,740 | $2,611 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
3人部屋 | $608 | $1,053 | $1,620 | $2,431 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
4人部屋 | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
1人部屋(スーペリア) | $872 | $1,511 | $2,325 | $3,488 | $4,650 | $6,975 | $13,950 |
2人部屋A(スーペリア) | $709 | $1,228 | $1,890 | $2,836 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
2人部屋B(スーペリア) | $690 | $1,196 | $1,840 | $2,761 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
3人部屋(スーペリア) | $630 | $1,092 | $1,680 | $2,521 | $3,360 | $5,040 | $10,080 |
4人部屋(スーペリア) | $608 | $1,053 | $1,620 | $2,431 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
6人部屋(スーペリア) | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
TOEIC/IELTS/TOEFL Preparatoryコース
◆授業構成
・マンツーマン × 4
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・グループレッスン( 1:8 )× 1
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:7コマ
TOEIC/IELTS/TOEFLを受講するにあたって必要な英語力を学ぶコース。同時に一般英語(ESL)も学べるため初心者にオススメ。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $809 | $1,401 | $2,155 | $3,233 | $4,310 | $6,465 | $12,930 |
2人部屋 | $627 | $1,086 | $1,670 | $2,506 | $3,340 | $5,010 | $10,020 |
3人部屋 | $582 | $1,008 | $1,550 | $2,326 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
4人部屋 | $537 | $930 | $1,430 | $2,146 | $2,860 | $4,290 | $8,580 |
1人部屋(スーペリア) | $846 | $1,466 | $2,255 | $3,383 | $4,510 | $6,765 | $13,530 |
2人部屋A(スーペリア) | $664 | $1,151 | $1,770 | $2,656 | $3,540 | $5,310 | $10,620 |
2人部屋B(スーペリア) | $664 | $1,151 | $1,770 | $2,656 | $3,540 | $5,310 | $10,620 |
3人部屋(スーペリア) | $604 | $1,047 | $1,610 | $2,416 | $3,220 | $4,830 | $9,660 |
4人部屋(スーペリア) | $582 | $1,008 | $1,550 | $2,326 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
6人部屋(スーペリア) | $537 | $930 | $1,430 | $2,146 | $2,860 | $4,290 | $8,580 |
TOEIC/IELTS/TOEFL ESP Generalコース
◆授業構成
・マンツーマン × 4
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・模擬テストレッスン× 2
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:8コマ
TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $835 | $1,446 | $2,225 | $3,338 | $4,450 | $6,675 | $13,350 |
2人部屋 | $653 | $1,131 | $1,740 | $2,611 | $3,480 | $5,220 | $10,440 |
3人部屋 | $608 | $1,053 | $1,620 | $2,431 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
4人部屋 | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
1人部屋(スーペリア) | $872 | $1,511 | $2,325 | $3,488 | $4,650 | $6,975 | $13,950 |
2人部屋A(スーペリア) | $709 | $1,228 | $1,890 | $2,836 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
2人部屋B(スーペリア) | $690 | $1,196 | $1,840 | $2,761 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
3人部屋(スーペリア) | $630 | $1,092 | $1,680 | $2,521 | $3,360 | $5,040 | $10,080 |
4人部屋(スーペリア) | $608 | $1,053 | $1,620 | $2,431 | $3,240 | $4,860 | $9,720 |
6人部屋(スーペリア) | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
TOEIC/IELTS/TOEFL Intensiveコース
◆授業構成
・マンツーマン × 4
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・模擬テストレッスン× 2
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:8コマ
TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。Generalよりも上級者向け。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $854 | $1,479 | $2,275 | $3,413 | $4,550 | $6,825 | $13,650 |
2人部屋 | $672 | $1,164 | $1,790 | $2,686 | $3,580 | $5,370 | $10,740 |
3人部屋 | $627 | $1,086 | $1,670 | $2,506 | $3,340 | $5,010 | $10,020 |
4人部屋 | $582 | $1,008 | $1,550 | $2,326 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
1人部屋(スーペリア) | $891 | $1,544 | $2,375 | $3,563 | $4,750 | $7,125 | $14,250 |
2人部屋A(スーペリア) | $728 | $1,261 | $1,940 | $2,911 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
2人部屋B(スーペリア) | $709 | $1,229 | $1,890 | $2,836 | $3,780 | $5,670 | $11,340 |
3人部屋(スーペリア) | $649 | $1,125 | $1,730 | $2,596 | $3,460 | $5,190 | $10,380 |
4人部屋(スーペリア) | $627 | $1,086 | $1,670 | $2,506 | $3,340 | $5,010 | $10,020 |
6人部屋(スーペリア) | $582 | $1,008 | $1,550 | $2,326 | $3,100 | $4,650 | $9,300 |
TOEIC/IELTS/TOEFL Guaranteeコース
◆授業構成
・マンツーマン × 4
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・模擬テストレッスン× 2
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:8コマ
TOEIC/IELTS/TOEFLのスコアアップを目指すためのコース。本番さながらの模試があり、そのため自分の弱点を見つけやすくなっており、実力を伸ばしやすい。点数保証のコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $872 | $1,511 | $2,325 | $3,488 | $4,650 | $6,975 | $13,950 |
2人部屋 | $690 | $1,196 | $1,840 | $2,761 | $3,680 | $5,520 | $11,040 |
3人部屋 | $645 | $1,118 | $1,720 | $2,581 | $3,440 | $5,160 | $10,320 |
4人部屋 | $600 | $1,040 | $1,600 | $2,401 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
1人部屋(スーペリア) | $909 | $1,576 | $2,425 | $3,638 | $4,850 | $7,275 | $14,550 |
2人部屋A(スーペリア) | $746 | $1,293 | $1,990 | $2,986 | $3,980 | $5,970 | $11,940 |
2人部屋B(スーペリア) | $727 | $1,261 | $1,940 | $2,911 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
3人部屋(スーペリア) | $667 | $1,157 | $1,780 | $2,671 | $3,560 | $5,340 | $10,680 |
4人部屋(スーペリア) | $645 | $1,118 | $1,720 | $2,581 | $3,440 | $5,160 | $10,320 |
6人部屋(スーペリア) | $600 | $1,040 | $1,600 | $2,401 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
Family (保護者)コース
◆授業構成
・マンツーマン × 2
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
合計:4コマ
Family Campを受講している親御様専用のコース。マンツーマンレッスンでは自分が学びたいレッスンを選択することができ、お子様へコマ数を変更することも可能。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $745 | $1,290 | $1,985 | $2,978 | $3,970 | $5,955 | $11,910 |
2人部屋 | $563 | $975 | $1,500 | $2,251 | $3,000 | $4,500 | $9,000 |
3人部屋 | $518 | $897 | $1,380 | $2,071 | $2,760 | $4,140 | $8,280 |
4人部屋 | $473 | $819 | $1,260 | $1,891 | $2,520 | $3,780 | $7,560 |
1人部屋(スーペリア) | $782 | $1,355 | $2,085 | $3,128 | $4,170 | $6,255 | $12,510 |
2人部屋A(スーペリア) | $619 | $1,072 | $1,650 | $2,476 | $3,300 | $4,950 | $9,900 |
2人部屋B(スーペリア) | $600 | $1,040 | $1,600 | $2,401 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
3人部屋(スーペリア) | $540 | $936 | $1,440 | $2,161 | $2,880 | $4,320 | $8,640 |
4人部屋(スーペリア) | $518 | $897 | $1,380 | $2,071 | $2,760 | $4,140 | $8,280 |
6人部屋(スーペリア) | $473 | $819 | $1,260 | $1,891 | $2,520 | $3,780 | $7,560 |
Family (junior)コース
◆授業構成
・マンツーマン × 5
・グループレッスン( 1:4 ) × 1
・グループレッスン( 1:8 )× 1
・夜間スペシャルレッスン × 2
合計:9コマ
3 歳から15 歳までのお子様対象のジュニアコース。スペシャルレッスンではミュージックやスポーツなどがありお子様でも楽しく英語を学べるようにカリキュラムが組まれている。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $947 | $1,641 | $2,525 | $3,788 | $5,050 | $7,575 | $15,150 |
2人部屋 | $765 | $1,326 | $2,040 | $3,061 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
3人部屋 | $720 | $1,248 | $1,920 | $2,881 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
4人部屋 | $675 | $1,170 | $1,800 | $2,701 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
1人部屋(スーペリア) | $984 | $1,706 | $2,625 | $3,938 | $5,250 | $7,875 | $15,750 |
2人部屋A(スーペリア) | $821 | $1,423 | $2,190 | $3,286 | $4,380 | $6,570 | $13,140 |
2人部屋B(スーペリア) | $802 | $1,291 | $2,140 | $3,211 | $4,280 | $6,420 | $12,840 |
3人部屋(スーペリア) | $742 | $1,287 | $1,980 | $2,971 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
4人部屋(スーペリア) | $720 | $1,248 | $1,920 | $2,881 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
6人部屋(スーペリア) | $675 | $1,170 | $1,800 | $2,701 | $3,600 | $5,400 | $10,800 |
Rapid progress 30コース
◆授業構成
・マンツーマン × 6
・グループレッスン( 1:4 ) × 3
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:9コマ
1週間の超短期語学留学の方向けのコース。休日であっても授業が保証されているため、短期間で効率的に英語を学ぶことができる。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $893 | - | - | - | - | - | - |
2人部屋 | $711 | - | - | - | - | - | - |
3人部屋 | $666 | - | - | - | - | - | - |
4人部屋 | $621 | - | - | - | - | - | - |
1人部屋(スーペリア) | $930 | - | - | - | - | - | - |
2人部屋A(スーペリア) | $767 | - | - | - | - | - | - |
2人部屋B(スーペリア) | $748 | - | - | - | - | - | - |
3人部屋(スーペリア) | $688 | - | - | - | - | - | - |
4人部屋(スーペリア) | $666 | - | - | - | - | - | - |
6人部屋(スーペリア) | $621 | - | - | - | - | - | - |
Rapid progress 60コース
◆授業構成
・マンツーマン × 4
・グループレッスン( 1:4 ) × 2
・グループレッスン( 1:8 )× 1
・夜間スペシャルレッスン (任意)
合計:7コマ
2週間の短期語学留学の方向けのコース。休日であっても授業が保証されているため、短期間で効率的に英語を学ぶことができる。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | $1,546 | - | - | - | - | - |
2人部屋 | - | $1,231 | - | - | - | - | - |
3人部屋 | - | $1,153 | - | - | - | - | - |
4人部屋 | - | $1,075 | - | - | - | - | - |
1人部屋(スーペリア) | - | $1,611 | - | - | - | - | - |
2人部屋A(スーペリア) | - | $1,328 | - | - | - | - | - |
2人部屋B(スーペリア) | - | $1,296 | - | - | - | - | - |
3人部屋(スーペリア) | - | $1,192 | - | - | - | - | - |
4人部屋(スーペリア) | - | $1,153 | - | - | - | - | - |
6人部屋(スーペリア) | - | $1,075 | - | - | - | - | - |
含まれない費用:入学金($120)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。