
2001年に開講してから今年で24年の歴史ある学校です。バギオにはメインキャンパスとIELTSキャンパスの2校が北ルソン島の教育エリアに位置しています。
| 生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
|---|---|---|---|---|
| 250名 | 40-45% | $1,420〜 | 北ルソン島 | 45分 |
| 寮の空き状況 | ||||
| 弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
| 学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
| キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら | ||||






登録料(入学金):$130
2週間/$1,209、4週間/$1,860、8週間/$3,720、12週間/$5,580、24週間/$10,960
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約28,500ペソ)。航空券・保険加入は別途。
マンツーマン4コマのみのライトなコース
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $12,400 |
| 1人部屋B | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $11,800 |
| 1人部屋C | $1,183 | $1,547 | $1,820 | $2,730 | $3,640 | $5,460 | $10,720 |
| 2人部屋A | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $5,160 | $10,120 |
| 2人部屋B | $1,099 | $1,437 | $1,690 | $2,535 | $3,380 | $5,070 | $9,940 |
| 4人部屋 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,650 | $9,100 |
| 6人部屋 | $923 | $1,207 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $4,260 | $8,320 |
マンツーマン5コマとグループクラス2コマのバランスの取れたコース
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,476 | $1,930 | $2,270 | $3,405 | $4,540 | $6,810 | $13,420 |
| 1人部屋B | $1,411 | $1,845 | $2,170 | $3,255 | $4,340 | $6,510 | $12,820 |
| 1人部屋C | $1,294 | $1,692 | $1,990 | $2,985 | $3,980 | $5,970 | $11,740 |
| 2人部屋A | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $2,835 | $3,780 | $5,670 | $11,140 |
| 2人部屋B | $1,209 | $1,581 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $5,580 | $10,960 |
| 4人部屋 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $5,160 | $10,120 |
| 6人部屋 | $1,034 | $1,352 | $1,590 | $2,385 | $3,180 | $4,770 | $9,340 |
マンツーマンとグループクラスが4コマずつの最も人気のある定番ESLコース
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $12,880 |
| 1人部屋B | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,280 |
| 1人部屋C | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $11,200 |
| 2人部屋A | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $10,600 |
| 2人部屋B | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $2,655 | $3,540 | $5,310 | $10,420 |
| 4人部屋 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $2,445 | $3,260 | $4,890 | $9,580 |
| 6人部屋 | $975 | $1,275 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $8,800 |
マンツーマン5コマのみのコース。1日5コマのうち2コマはPINESの教材から科目を選択可能。(ビジネス,ライティング, プレゼ ンテーション,発音など)
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,450 | $1,896 | $2,230 | $3,345 | $4,460 | $6,690 | $13,180 |
| 1人部屋B | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $3,195 | $4,260 | $6,390 | $12,580 |
| 1人部屋C | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,500 |
| 2人部屋A | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | $10,900 |
| 2人部屋B | $1,183 | $1,547 | $1,820 | $2,730 | $3,640 | $5,460 | $10,720 |
| 4人部屋 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $2,445 | $3,260 | $4,890 | $9,580 |
| 6人部屋 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,650 | $9,100 |
マンツーマン7コマのみのコース。1日7コマのうち2コマはPINESの教材から科目を選択可能。(ビジネス,ライティング, プレゼ ンテーション,発音など)
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,606 | $2,100 | $2,470 | $3,705 | $4,940 | $7,410 | $14,620 |
| 1人部屋B | $1,541 | $2,015 | $2,370 | $3,555 | $4,740 | $7,110 | $14,020 |
| 1人部屋C | $1,424 | $1,862 | $2,190 | $3,285 | $4,380 | $6,570 | $12,940 |
| 2人部屋A | $1,359 | $1,777 | $2,090 | $3,135 | $4,180 | $6,270 | $12,340 |
| 2人部屋B | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $3,090 | $4,120 | $6,180 | $12,160 |
| 4人部屋 | $1,248 | $1,632 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,320 |
| 6人部屋 | $1,164 | $1,522 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $10,540 |
TOEICのリスニングとリーディングを中心としたテスト対策。またはTOEICスピーキングへのテスト対策。最初の2週間のみスパルタ規定が適用されます。
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,450 | $1,896 | $2,230 | $3,345 | $4,460 | $6,690 | $13,180 |
| 1人部屋B | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $3,195 | $4,260 | $6,390 | $12,580 |
| 1人部屋C | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,500 |
| 2人部屋A | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $2,775 | $3,700 | $5,550 | $10,900 |
| 2人部屋B | $1,183 | $1,547 | $1,820 | $2,730 | $3,640 | $5,460 | $10,720 |
| 4人部屋 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $2,445 | $3,260 | $4,890 | $9,580 |
| 6人部屋 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,650 | $9,100 |
TOEIC点数保証コース(12週間のみ)
| 12週間 | |
|---|---|
| 1人部屋A | $7,040 |
| 1人部屋B | $6,740 |
| 1人部屋C | $6,200 |
| 2人部屋A | $5,900 |
| 2人部屋B | $5,810 |
| 4人部屋 | $5,390 |
| 6人部屋 | $5,000 |
ビジネス英語コース
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,515 | $1,981 | $2,330 | $3,495 | $4,660 | $6,990 | $13,780 |
| 1人部屋B | $1,450 | $1,896 | $2,230 | $3,345 | $4,460 | $6,690 | $13,180 |
| 1人部屋C | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $12,100 |
| 2人部屋A | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,500 |
| 2人部屋B | $1,248 | $1,632 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,320 |
| 4人部屋 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $10,480 |
| 6人部屋 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $9,700 |
マンツーマンレッスンのみのビジネス英語コース
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋A | $1,515 | $1,981 | $2,330 | $3,495 | $4,660 | $6,990 | $13,780 |
| 1人部屋B | $1,450 | $1,896 | $2,230 | $3,345 | $4,460 | $6,690 | $13,180 |
| 1人部屋C | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $12,100 |
| 2人部屋A | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $11,500 |
| 2人部屋B | $1,248 | $1,632 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,320 |
| 4人部屋 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $10,480 |
| 6人部屋 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $9,700 |
親子留学専用コース
| 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋A(親1+子1) | $2,594 | $3,392 | $3,990 | $5,985 | $7,980 | $11,970 | $23,540 |
| 2人部屋B(親1+子1) | $2,555 | $3,341 | $3,930 | $5,895 | $7,860 | $11,790 | $23,180 |
| Family3人部屋(親1+子2) | $3,959 | $5,177 | $6,090 | $9,135 | $12,180 | $18,270 | $36,140 |
| Family3人部屋(親2+子1) | $3,471 | $4,539 | $5,340 | $8,010 | $10,680 | $13,020 | $31,640 |
| 4人部屋(親1+子3) | $5,233 | $6,843 | $8,050 | $12,075 | $16,100 | $24,150 | $47,900 |
| 4人部屋(親2+子2) | $4,745 | $6,205 | $7,300 | $10,950 | $14,600 | $21,900 | $43,400 |
※上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) ※上記料金表に含まれない費用:登録料(入学金)20,000円・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。