2003年設立で実績があり、空港からも近い学校です。生徒一人ひとりに担当の先生がつく buddyシステムでなんでも相談できる環境です。ビジネスコースでは、ステージでプレゼンテーションを行えるようになるメニューもあります。語学学校の模範のような、施設から教育システム、サポートまでバランスのとれた学校です。
生徒数 | 日本人比率 | 4週間費用 | 場所 | 1コマ時間 |
---|---|---|---|---|
200人 | 30~40% | ¥239,000から | 空港近く | 45分 (休憩5分) |
寮の空き状況 | ||||
弊社公式LINE@658kmioh へお問い合わせください。 | ||||
学校ごとのキャンペーン情報 | ||||
キャンペーンが出ましたらお知らせします。各種キャンペーン情報は こちら |
入学金:$100
1週間/$819、2週間/$1,183、4週間/$1,820
※基本料金は授業料・寮・毎日食事がセットになっています(お申し込み時お支払い)。教材費や光熱費など現地でフィリピンペソ払い(4週間で約21,150ペソ)。航空券・保険加入は別途。
ピークシーズン2025年7月7日~2025年8月31日の期間は追加料金$40/週がかかります。
1日5コマのライトコースでプライベートも充実
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $918 | $1,326 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | 12,240 |
2人部屋(内部寮) | $770 | $1,112 | $1,710 | $2,565 | $3,420 | $5,130 | $10,260 |
3人部屋(内部寮) | $720 | $1,040 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $9,600 |
1人部屋(外部寮) | $1,116 | $1,612 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $14,880 |
2人部屋(外部寮) | $824 | $1,190 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $10,980 |
生徒の英語学習に対するニーズ、目的、需要に合わせたプログラム。コースは英語のほぼすべての分野をカバーしていますが、 特 にスピーキングに重点を置いています。(18歳以上)
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $968 | $1,398 | $2,150 | $3,225 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
2人部屋(内部寮) | $819 | $1,183 | $1,820 | $2,730 | $3,640 | $5,460 | $10,920 |
3人部屋(内部寮) | $770 | $1,112 | $1,710 | $2,565 | $3,420 | $5,130 | $10,260 |
1人部屋(外部寮) | $1,166 | $1,684 | $2,590 | $3,885 | $5,180 | $7,770 | $15,540 |
2人部屋(外部寮) | $873 | $1,261 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
短期間での急速な上達を目指した、スパルタ式コース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,013 | $1,463 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $6,750 | $13,500 |
2人部屋(内部寮) | $864 | $1,248 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $11,520 |
3人部屋(内部寮) | $815 | $1,177 | $1,810 | $2,715 | $3,620 | $5,430 | $10,860 |
1人部屋(外部寮) | $1,211 | $1,749 | $2,690 | $4,035 | $5,380 | $8,070 | 16,140 |
2人部屋(外部寮) | $918 | $1,326 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
マンツーマンとスモールグループのコマ数が多くスピーキングに特化したコース
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,067 | $1,541 | $2,370 | $3,555 | $4,740 | $7,110 | $14,220 |
2人部屋(内部寮) | $918 | $1,326 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $12,240 |
3人部屋(内部寮) | $869 | $1,255 | $1,930 | $2,895 | $3,860 | $5,790 | $11,580 |
1人部屋(外部寮) | $1,265 | $1,827 | $2,810 | $4,215 | $5,620 | $8,430 | $16,860 |
2人部屋(外部寮) | $972 | $1,404 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $6,480 | $12,960 |
特定の業界(例:医療、ホテル・レストラン、マーケティング、教育・TESOL、会計、建築)に携わる方や興味のある方の英語ニーズに応えることを主な目的とした専門コースです。マンツーマンレッスンは、生徒のニーズに合わせて自由にカスタマイズすることができます。※到着時に教材の適合性を判断し、現地アカデミック・オフィスでニーズを確認した後にのみフォーカス・インダストリーを選択することができます。事前登録は受付ておりません。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,058 | $1,528 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 |
2人部屋(内部寮) | $909 | $1,313 | $2,020 | $3,030 | $4,040 | $6,060 | $12,120 |
3人部屋(内部寮) | $860 | $1,242 | $1,910 | $2,865 | $3,820 | $5,730 | $11,460 |
1人部屋(外部寮) | $1,256 | $1,814 | $2,790 | $4,185 | $5,580 | $8,370 | $16,740 |
2人部屋(外部寮) | $963 | $1,391 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $6,420 | $12,840 |
仕事場で必要となるビジネス英語と共に基礎も伸ばしたい方向けのコース。 日常会話ができるレベルの方にオススメ。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,058 | $1,528 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $14,100 | |
2人部屋(内部寮) | $909 | $1,313 | $2,020 | $3,030 | $4,040 | $6,060 | $12,120 | |
3人部屋(内部寮) | $860 | $1,242 | $1,910 | $2,865 | $3,820 | $5,730 | $11,460 | |
1人部屋(外部寮) | $1,256 | $1,814 | $2,790 | $4,185 | $5,580 | $8,370 | $16,740 | |
2人部屋(外部寮) | $963 | $1,391 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $6,420 | $12,840 | - |
すでに働いている経験があり、ビジネス英語をより応用的に学びたい方にオススメなコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,085 | $1,567 | $2,410 | $3,615 | $4,820 | $7,230 | $14,460 |
2人部屋(内部寮) | $936 | $1,352 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $12,480 |
3人部屋(内部寮) | $887 | $1,281 | $1,970 | $2,955 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
1人部屋(外部寮) | $1,283 | $1,853 | $2,850 | $4,275 | $5,700 | $8,550 | $17,100 |
2人部屋(外部寮) | $990 | $1,430 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $13,200 |
TOEIC試験対策用のコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,040 | $1,502 | $2,310 | $3,465 | $4,620 | $6,930 | $13,860 |
2人部屋(内部寮) | $891 | $1,287 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | $11,880 |
3人部屋(内部寮) | $842 | $1,216 | $1,870 | $2,805 | $3,740 | $5,610 | $11,220 |
1人部屋(外部寮) | $1,238 | $1,788 | $2,750 | $4,125 | $5,500 | $8,250 | $16,500 |
2人部屋(外部寮) | $945 | $1,365 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $12,600 |
IELTS試験対策用のコース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,071 | $1,547 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $7,140 | $14,280 |
2人部屋(内部寮) | $923 | $1,333 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $12,300 |
3人部屋(内部寮) | $873 | $1,261 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $5,820 | $11,640 |
1人部屋(外部寮) | $1,269 | $1,833 | $2,820 | $4,230 | $5,640 | $8,460 | $16,920 |
2人部屋(外部寮) | $977 | $1,411 | $2,170 | $3,255 | $4,340 | $6,510 | $13,020 |
IELTS試験対策用のコースで点数保証が付いている。自分のスコアレベルに合わせてコース選択をする。8週間または12週間のみの受け入れ。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | $5,360 | $7,560 | - |
2人部屋(内部寮) | - | - | - | - | $4,700 | $6,570 | - |
3人部屋(内部寮) | - | - | - | - | $4,480 | $6,240 | - |
英語力を向上させ、国際的に認知されているケンブリッジ英検に備えたい方のためのコースです。 ケンブリッジ英検は、実生活で英語を使う能力を評価する一連の英語能力試験です。 これらの試験は、世界中の大学、雇用主、政府等に幅広く認知されており、学生の履歴書に加える際のプラスになります。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $1,035 | $1,495 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $13,800 |
2人部屋(内部寮) | $887 | $1,281 | $1,970 | $2,955 | $3,940 | $5,910 | $11,820 |
3人部屋(内部寮) | $837 | $1,209 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $5,580 | $11,160 |
1人部屋(外部寮) | $1,233 | $1,781 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $8,220 | 16,440 |
2人部屋(外部寮) | $941 | $1,359 | $2,090 | $3,135 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |
7〜11歳を対象にしたESLコース。 日常で良く使用する単語や発音・アクセントも学べる。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(内部寮) | $954 | $1,378 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $12,720 |
3人部屋(内部寮) | $905 | $1,307 | $2,010 | $3,015 | $4,020 | $6,030 | $12,060 |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | $1,008 | $1,456 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $6,720 | $13,440 |
3人部屋(外部寮) | $941 | $1,359 | $2,090 | $3,135 | $4,180 | $6,270 | $12,540 |
12~15歳を対象にしたESLコース。 日常で良く使用する単語や発音・アクセントも学べる。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(内部寮) | $1,017 | $1,469 | $2,260 | $3,390 | $4,520 | $6,780 | $13,560 |
3人部屋(内部寮) | $968 | $1,398 | $2,150 | $3,225 | $4,300 | $6,450 | $12,900 |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | $1,071 | $1,547 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $7,140 | $14,280 |
3人部屋(外部寮) | $1,004 | $1,450 | $2,230 | $3,345 | $4,460 | $6,690 | $13,380 |
13〜15歳を対象にしたIELTS対策コース。
1週間 | 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(内部寮) | $1,044 | $1,508 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $6,960 | $13,920 |
3人部屋(内部寮) | $995 | $1,437 | $2,210 | $3,315 | $4,420 | $6,630 | $13,260 |
1人部屋(外部寮) | - | - | - | - | - | - | - |
2人部屋(外部寮) | $1,098 | $1,586 | $2,440 | $3,660 | $4,880 | $7,320 | $14,640 |
3人部屋(外部寮) | $1,031 | $1,489 | $2,290 | $3,435 | $4,580 | $6,870 | $13,740 |
上記料金表に含まれる費用:授業料・宿泊費・食費(1日3食) 含まれない費用:登録料($100)・往復航空券代・海外保険代(航空券・海外保険は各自ご手配。おすすめをご案内できます。)・現地支払い分のテキストや光熱費等。※詳しくはお問い合わせください。